Der Bitcoin-Kurs durchbrach einen kritischen Widerstand und ebnet damit möglicherweise den Weg zu neuen Allzeithochs.
Kursindizes
Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt 2,98 Bio. € mit einem Anstieg von 1.63% am letzten Tag.
Das gesamte Handelsvolumen des Kryptomarktes in den letzten 24 Stunden beträgt 126,65 Mrd. €, was einem Anstieg von 36.72% entspricht.
Markt-Highlights
Top-Gewinner
24h
Top-Verlierer
24h
Aktuelle Marktberichte
Kryptowährungs-Kursindizes
7-Tage-Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 95.182,00 € | 0.01% | 0.32% | 0.91% | 1,89 Bio. € | 30,19 Mrd. € | |
2 | ![]() EthereumETH | 2.399,00 € | 0.11% | 6.06% | 1.30% | 288,99 Mrd. € | 22,86 Mrd. € | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8755 € | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 121,98 Mrd. € | 62,96 Mrd. € | |
4 | ![]() XRPXRP | 2,00 € | 0.13% | 0.38% | 0.96% | 115,34 Mrd. € | 1,95 Mrd. € | |
5 | ![]() BNBBNB | 568,81 € | 2.22% | 1.47% | 1.80% | 94,87 Mrd. € | 919,52 Mio. € | |
6 | ![]() SolanaSOL | 138,49 € | 0.29% | 1.17% | 4.11% | 67,39 Mrd. € | 3,07 Mrd. € | |
7 | ![]() USDCUSDC | 0,8753 € | ⸺ | 0.05% | 0.02% | 45,68 Mrd. € | 6,34 Mrd. € | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1671 € | 0.18% | 1.98% | 6.72% | 24,96 Mrd. € | 1,06 Mrd. € | |
9 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | 2.396,56 € | 2.00% | 6.19% | 0.78% | 22,09 Mrd. € | 18,43 Mio. € | |
10 | ![]() CardanoADA | 0,6139 € | 0.23% | 2.57% | 7.60% | 21,59 Mrd. € | 556,50 Mio. € | |
11 | ![]() TRONTRX | 0,2485 € | 2.87% | 0.26% | 1.56% | 21,41 Mrd. € | 975,33 Mio. € | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | 95.151,33 € | 0.10% | 0.44% | 1.11% | 12,60 Mrd. € | 58,06 Mio. € | |
13 | ![]() SuiSUI | 2,98 € | 0.07% | 0.84% | 7.51% | 8,97 Mrd. € | 771,28 Mio. € | |
14 | ![]() ChainlinkLINK | 13,22 € | 0.72% | 7.14% | 9.99% | 8,43 Mrd. € | 357,07 Mio. € | |
15 | ![]() AvalancheAVAX | 19,16 € | 0.20% | 2.34% | 9.42% | 7,88 Mrd. € | 360,82 Mio. € | |
16 | ![]() StellarXLM | 0,2422 € | ⸺ | 2.43% | 5.95% | 7,52 Mrd. € | 173,99 Mio. € | |
17 | ![]() Bitcoin CashBCH | 377,33 € | 0.06% | 1.36% | 3.87% | 7,49 Mrd. € | 355,89 Mio. € | |
18 | ![]() UNUS SED LEOLEO | 7,79 € | 0.03% | 3.60% | 6.73% | 7,20 Mrd. € | 13,95 Mio. € | |
19 | ![]() ToncoinTON | 2,78 € | 4.04% | 1.31% | 10.97% | 7,07 Mrd. € | 145,94 Mio. € | |
20 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00001135 € | 0.03% | 2.06% | 10.76% | 6,68 Mrd. € | 29,81 Mio. € |
Zeige 1 bis 20 von 400 Ergebnissen
Zeilen anzeigen
Neueste Marktberichte
Bitcoin-Analysten sind der Meinung, dass der BTC-Kurs kurzfristig fallen könnte und dann eine Rallye zu den Allzeithochs über 140.000 US-Dollar hinlegen wird.
von Nancy Lubale
Obwohl sich Ethereum insgesamt im Aufwind befindet, sind die Voraussetzungen nicht zwangsläufig überzeugend genug, um den Kurssprung auf 3.000 US-Dollar zu schaffen.
von Marcel Pechman
Mehrere Kennzahlen und Kursmuster lassen die Krypto-Anleger darauf hoffen, dass XRP in den nächsten Wochen zurück auf 3 US-Dollar klettern kann.
von Nancy Lubale
Der offene Streit zwischen US-Präsident Trump und Elon Musk zieht auch den Dogecoin-Kurs spürbar nach unten, der ohnehin mit einer schlechten Ausgangslage zu kämpfen hat.
von Nancy Lubale
Ethereum-Experte Ryan Berckmans erklärt, wie sich die Strategie von Ethereum gewandelt hat und ob diese Neuausrichtung für langfristigen Erfolg sorgen kann.
Die Stimmungslage um Bitcoin ist weiterhin gut und der bevorstehende US-Arbeitsmarktbericht könnte die Kryptowährung schon bis Juli in neue Rekordhöhen katapultieren.
Der XRP-Kurs hat womöglich sein vorläufiges Hoch erreicht und steuert als nächstes wohl auf einen deutlichen Abschwung zu, was durch die schwächelnden XRP-ETFs begünstigt wird.
von Nancy Lubale