
Die jüngste Leitzinssenkung verpasst Bitcoin neuen Auftrieb und könnte sogar eine Kletterpartie einleiten.
von Martin Young

Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt 2,61 Bio. € mit einem Rückgang von 2.01% am letzten Tag.
Das gesamte Handelsvolumen des Kryptomarktes in den letzten 24 Stunden beträgt 123,2 Mrd. €, was einem Anstieg von 13.16% entspricht.
Bitcoin nach Leitzinssenkung wieder leicht im Aufwind Bitcoin: Treasury-Unternehmen lassen im vierten Quartal nach Ethereum-Kurs beendet Bodenbildung – Jetzt Aufschwung auf 5.000 US-Dollar? Gemini bekommt grünes Licht für Krypto-Wetten – Aktie springt nach oben Bitcoin (BTC) über 94.000 US-Dollar: Bullenlauf wieder da?7-Tage-Chart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 77.030 € | 0.14% | 2.03% | 0.46% | 1,53 Bio. € | 25,34 Mrd. € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2.634 € | 0.33% | 5.01% | 8.38% | 317,99 Mrd. € | 14,07 Mrd. € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8521 € | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 146,5 Mrd. € | 48,44 Mrd. € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 754,85 € | 0.05% | 0.37% | 0.17% | 105,06 Mrd. € | 655,25 Mio. € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,73 € | 0.35% | 0.16% | 3.65% | 103,48 Mrd. € | 1,67 Mrd. € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8517 € | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 63,01 Mrd. € | 4,31 Mrd. € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 113,19 € | 0.40% | 3.09% | 2.50% | 61,48 Mrd. € | 3,07 Mrd. € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2334 € | 0.13% | 2.09% | 1.08% | 22,09 Mrd. € | 405,36 Mio. € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1171 € | 0.12% | 2.06% | 1.55% | 17,78 Mrd. € | 744,2 Mio. € | |
| 10 | ![]() CardanoADA | 0,3498 € | 0.37% | 2.49% | 6.94% | 12,52 Mrd. € | 434,14 Mio. € | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8514 € | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 11,98 Mrd. € | 64,73 Mio. € | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 492,94 € | 0.61% | 0.19% | 1.49% | 9,83 Mrd. € | 223,91 Mio. € | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | 24,17 € | ⸺ | 3.65% | ⸺ | 8,07 Mrd. € | 175,42 Mio. € | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 11,72 € | 0.84% | 1.74% | 0.35% | 7,94 Mrd. € | 381,53 Mio. € | |
| 15 | ![]() StellarXLM | 0,2041 € | 1.11% | 1.79% | 1.24% | 6,55 Mrd. € | 100,08 Mio. € | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | 347,33 € | 1.03% | 2.76% | 3.44% | 6,4 Mrd. € | 159,74 Mio. € | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 393,94 € | 0.70% | 0.82% | 30.04% | 6,39 Mrd. € | 697,89 Mio. € | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 70,19 € | 0.18% | 0.42% | 0.35% | 5,35 Mrd. € | 340,56 Mio. € | |
| 19 | ![]() SuiSUI | 1,34 € | 0.76% | 2.94% | 2.56% | 4,81 Mrd. € | 476,64 Mio. € | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 11,27 € | 0.29% | 2.69% | 3.89% | 4,75 Mrd. € | 218,6 Mio. € | |
| 21 | ![]() DaiDAI | 0,8518 € | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 4,57 Mrd. € | 29,26 Mio. € | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,1073 € | 0.49% | 3.02% | 5.06% | 4,55 Mrd. € | 108,08 Mio. € | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000007124 € | 0.75% | 0.58% | 2.56% | 4,19 Mrd. € | 20,93 Mio. € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,37 € | 0.46% | 1.00% | 3.86% | 3,5 Mrd. € | 48,4 Mio. € | |
| 25 | ![]() MantleMNT | 1,06 € | 0.10% | 3.98% | 6.03% | 3,47 Mrd. € | 116,43 Mio. € | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | 4,61 € | 0.24% | 1.85% | 5.47% | 2,9 Mrd. € | 135,92 Mio. € | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,73 € | 0.57% | 1.06% | 0.79% | 2,63 Mrd. € | 127,26 Mio. € | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | 165,87 € | 0.18% | 4.50% | 4.87% | 2,52 Mrd. € | 229,24 Mio. € | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | 251,19 € | 0.13% | 3.60% | 5.33% | 2,49 Mrd. € | 66,19 Mio. € | |
| 30 | ![]() OKBOKB | 98,15 € | 1.33% | 1.57% | 10.44% | 2,06 Mrd. € | 29,4 Mio. € | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,40 € | 0.28% | 1.63% | 0.52% | 1,75 Mrd. € | 114,61 Mio. € | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | 11,13 € | 0.13% | 0.82% | 0.08% | 1,71 Mrd. € | 97,35 Mio. € | |
| 33 | ![]() PepePEPE | 0,000003754 € | 0.28% | 3.89% | 4.07% | 1,57 Mrd. € | 5,19 Mio. € | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | 2,78 € | 0.67% | 4.03% | 1.30% | 1,49 Mrd. € | 71,35 Mio. € | |
| 35 | ![]() EthenaENA | 0,2119 € | 0.56% | 5.37% | 0.91% | 1,46 Mrd. € | 126,09 Mio. € | |
| 36 | ![]() PiPI | 0,1777 € | 0.08% | 0.29% | 6.08% | 1,45 Mrd. € | 6,12 Mio. € | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | 3.664,57 € | 0.01% | 0.75% | 0.32% | 1,37 Mrd. € | 145,63 Mio. € | |
| 38 | ![]() MakerMKR | 1.406,72 € | 1.56% | 0.23% | 2.97% | 1,25 Mrd. € | 1,83 Mio. € | |
| 39 | ![]() OndoONDO | 0,3937 € | 0.31% | 2.37% | 2.42% | 1,24 Mrd. € | 55,35 Mio. € | |
| 40 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8515 € | 0.03% | 0.00% | 0.04% | 1,18 Mrd. € | 6,27 Mio. € | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | 3.671,58 € | 0.02% | 0.65% | 0.28% | 1,06 Mrd. € | 154,67 Mio. € | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0,03938 € | 0.39% | 2.34% | 13.54% | 1,05 Mrd. € | 10,25 Mio. € | |
| 43 | ![]() WorldcoinWLD | 0,5028 € | 0.34% | 1.08% | 0.70% | 1,03 Mrd. € | 72,42 Mio. € | |
| 44 | ![]() AptosAPT | 1,41 € | 0.22% | 3.66% | 6.70% | 993,26 Mio. € | 77,54 Mio. € | |
| 45 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8508 € | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 977,96 Mio. € | 2,93 Mrd. € | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | 0,1771 € | 0.55% | 1.66% | 2.34% | 957,22 Mio. € | 60,78 Mio. € | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,78 € | 0.05% | 0.89% | 1.84% | 957,36 Mio. € | 37,84 Mio. € | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | 0,1035 € | 0.98% | 6.26% | 1.82% | 909,07 Mio. € | 37,61 Mio. € | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | 1,84 € | 0.39% | 0.46% | 2.39% | 866,3 Mio. € | 35,84 Mio. € | |
| 50 | ![]() VeChainVET | 0,01002 € | 0.27% | 1.95% | 4.16% | 862,15 Mio. € | 17,96 Mio. € |
