Strategy kann sich seinen Platz im wichtigen Aktienindex Nasdaq 100 sichern, allerdings strebt der MSCI eine Änderung an, die für den Bitcoin-Investor Konsequenzen haben könnte.
von Amin Haqshanas

Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt 2,61 Bio. € mit einem Anstieg von 0.54% am letzten Tag.
Das gesamte Handelsvolumen des Kryptomarktes in den letzten 24 Stunden beträgt 99,11 Mrd. €, was einem Rückgang von 22.29% entspricht.
7-Tage-Chart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 76.720 € | 0.14% | 0.04% | 0.46% | 1,53 Bio. € | 18,29 Mrd. € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2.644 € | 0.33% | 1.14% | 8.38% | 319,18 Mrd. € | 8,54 Mrd. € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8516 € | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 146,42 Mrd. € | 34,17 Mrd. € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 764,98 € | 0.05% | 2.46% | 0.17% | 106,47 Mrd. € | 538,89 Mio. € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,72 € | 0.35% | 1.77% | 3.65% | 103,12 Mrd. € | 1,22 Mrd. € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8513 € | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 62,97 Mrd. € | 2,58 Mrd. € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 113,41 € | 0.40% | 0.66% | 2.50% | 61,59 Mrd. € | 1,8 Mrd. € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2314 € | 0.13% | 1.26% | 1.08% | 21,91 Mrd. € | 318,43 Mio. € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1187 € | 0.12% | 2.84% | 1.55% | 18,02 Mrd. € | 499,74 Mio. € | |
| 10 | ![]() CardanoADA | 0,3508 € | 0.37% | 1.61% | 6.94% | 12,55 Mrd. € | 291,66 Mio. € | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8508 € | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 11,97 Mrd. € | 35,22 Mio. € | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 490,89 € | 0.61% | 0.28% | 1.49% | 9,79 Mrd. € | 156,31 Mio. € | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | 24,63 € | ⸺ | 0.72% | ⸺ | 8,22 Mrd. € | 141,93 Mio. € | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 11,72 € | 0.84% | 2.60% | 0.35% | 7,95 Mrd. € | 270,99 Mio. € | |
| 15 | ![]() StellarXLM | 0,2038 € | 1.11% | 1.56% | 1.24% | 6,54 Mrd. € | 64,7 Mio. € | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | 352,94 € | 1.03% | 3.53% | 3.44% | 6,51 Mrd. € | 137,8 Mio. € | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 370,54 € | 0.70% | 4.41% | 30.04% | 6,01 Mrd. € | 755,56 Mio. € | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 69,76 € | 0.18% | 1.10% | 0.35% | 5,32 Mrd. € | 236,58 Mio. € | |
| 19 | ![]() SuiSUI | 1,37 € | 0.76% | 3.66% | 2.56% | 4,89 Mrd. € | 314,09 Mio. € | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 11,38 € | 0.29% | 3.24% | 3.89% | 4,8 Mrd. € | 174,78 Mio. € | |
| 21 | ![]() DaiDAI | 0,851 € | 0.01% | 0.06% | 0.05% | 4,56 Mrd. € | 23,48 Mio. € | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,1043 € | 0.49% | 0.99% | 5.06% | 4,42 Mrd. € | 83,31 Mio. € | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000007116 € | 0.75% | 3.08% | 2.56% | 4,19 Mrd. € | 19,42 Mio. € | |
| 24 | ![]() MantleMNT | 1,08 € | 0.10% | 3.87% | 6.03% | 3,53 Mrd. € | 84,02 Mio. € | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | 1,37 € | 0.46% | 1.55% | 3.86% | 3,5 Mrd. € | 32,8 Mio. € | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | 4,64 € | 0.24% | 3.35% | 5.47% | 2,92 Mrd. € | 88,21 Mio. € | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,74 € | 0.57% | 4.28% | 0.79% | 2,65 Mrd. € | 83,79 Mio. € | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | 168,28 € | 0.18% | 3.50% | 4.87% | 2,55 Mrd. € | 184,73 Mio. € | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | 253,01 € | 0.13% | 3.37% | 5.33% | 2,51 Mrd. € | 48,25 Mio. € | |
| 30 | ![]() OKBOKB | 97,84 € | 1.33% | 0.84% | 10.44% | 2,05 Mrd. € | 20,72 Mio. € | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,41 € | 0.28% | 3.55% | 0.52% | 1,76 Mrd. € | 75,28 Mio. € | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | 11,21 € | 0.13% | 3.06% | 0.08% | 1,72 Mrd. € | 64,94 Mio. € | |
| 33 | ![]() PepePEPE | 0,000003749 € | 0.28% | 3.98% | 4.07% | 1,57 Mrd. € | 5,71 Mio. € | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | 2,79 € | 0.67% | 0.59% | 1.30% | 1,5 Mrd. € | 61,96 Mio. € | |
| 35 | ![]() EthenaENA | 0,2113 € | 0.56% | 0.42% | 0.91% | 1,45 Mrd. € | 93,14 Mio. € | |
| 36 | ![]() PiPI | 0,1758 € | 0.08% | 0.06% | 6.08% | 1,44 Mrd. € | 4,11 Mio. € | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | 3.663,15 € | 0.01% | 0.36% | 0.32% | 1,37 Mrd. € | 80,17 Mio. € | |
| 38 | ![]() MakerMKR | 1.405,87 € | 1.56% | 0.23% | 2.97% | 1,25 Mrd. € | 1,62 Mio. € | |
| 39 | ![]() OndoONDO | 0,3945 € | 0.31% | 2.32% | 2.42% | 1,24 Mrd. € | 33,42 Mio. € | |
| 40 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,851 € | 0.03% | 0.01% | 0.04% | 1,18 Mrd. € | 4,88 Mio. € | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | 3.676,21 € | 0.02% | 0.51% | 0.28% | 1,06 Mrd. € | 45,81 Mio. € | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0,03947 € | 0.39% | 1.91% | 13.54% | 1,05 Mrd. € | 9,58 Mio. € | |
| 43 | ![]() WorldcoinWLD | 0,5098 € | 0.34% | 4.65% | 0.70% | 1,04 Mrd. € | 54,32 Mio. € | |
| 44 | ![]() AptosAPT | 1,44 € | 0.22% | 5.02% | 6.70% | 1,01 Mrd. € | 64,6 Mio. € | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | 0,1812 € | 0.55% | 6.25% | 2.34% | 979,63 Mio. € | 42,66 Mio. € | |
| 46 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8503 € | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 977,37 Mio. € | 1,83 Mrd. € | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,75 € | 0.05% | 0.03% | 1.84% | 949,99 Mio. € | 34,83 Mio. € | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | 0,1044 € | 0.98% | 0.59% | 1.82% | 917,19 Mio. € | 27,51 Mio. € | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | 1,85 € | 0.39% | 4.28% | 2.39% | 870,98 Mio. € | 24,05 Mio. € | |
| 50 | ![]() VeChainVET | 0,009877 € | 0.27% | 1.41% | 4.16% | 849,34 Mio. € | 16,09 Mio. € |
