Strategy kann sich seinen Platz im wichtigen Aktienindex Nasdaq 100 sichern, allerdings strebt der MSCI eine Änderung an, die für den Bitcoin-Investor Konsequenzen haben könnte.
von Amin Haqshanas

Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt 2,61 Bio. € mit einem Anstieg von 0.65% am letzten Tag.
Das gesamte Handelsvolumen des Kryptomarktes in den letzten 24 Stunden beträgt 99,56 Mrd. €, was einem Rückgang von 21.56% entspricht.
7-Tage-Chart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 76.720 € | 0.14% | 0.07% | 0.46% | 1,53 Bio. € | 18,29 Mrd. € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2.645 € | 0.33% | 1.24% | 8.38% | 319,2 Mrd. € | 8,59 Mrd. € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8516 € | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 146,42 Mrd. € | 34,33 Mrd. € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 764,81 € | 0.05% | 2.45% | 0.17% | 106,45 Mrd. € | 538,89 Mio. € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,72 € | 0.35% | 1.88% | 3.65% | 103,12 Mrd. € | 1,22 Mrd. € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8512 € | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 62,97 Mrd. € | 2,59 Mrd. € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 113,41 € | 0.40% | 0.78% | 2.50% | 61,6 Mrd. € | 1,8 Mrd. € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2314 € | 0.13% | 1.23% | 1.08% | 21,91 Mrd. € | 318,43 Mio. € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1187 € | 0.12% | 2.94% | 1.55% | 18,02 Mrd. € | 499,74 Mio. € | |
| 10 | ![]() CardanoADA | 0,3509 € | 0.37% | 1.60% | 6.94% | 12,56 Mrd. € | 293,28 Mio. € | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8508 € | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 11,97 Mrd. € | 35,22 Mio. € | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 490,96 € | 0.61% | 0.24% | 1.49% | 9,79 Mrd. € | 156,69 Mio. € | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | 24,61 € | ⸺ | 0.22% | ⸺ | 8,22 Mrd. € | 141,93 Mio. € | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 11,73 € | 0.84% | 2.77% | 0.35% | 7,95 Mrd. € | 271,46 Mio. € | |
| 15 | ![]() StellarXLM | 0,204 € | 1.11% | 1.82% | 1.24% | 6,55 Mrd. € | 64,7 Mio. € | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | 352,26 € | 1.03% | 3.48% | 3.44% | 6,49 Mrd. € | 137,84 Mio. € | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 370,62 € | 0.70% | 4.40% | 30.04% | 6,01 Mrd. € | 755,56 Mio. € | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 69,77 € | 0.18% | 1.24% | 0.35% | 5,32 Mrd. € | 236,58 Mio. € | |
| 19 | ![]() SuiSUI | 1,37 € | 0.76% | 3.81% | 2.56% | 4,89 Mrd. € | 314,09 Mio. € | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 11,38 € | 0.29% | 3.32% | 3.89% | 4,8 Mrd. € | 174,78 Mio. € | |
| 21 | ![]() DaiDAI | 0,851 € | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 4,56 Mrd. € | 23,48 Mio. € | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,1045 € | 0.49% | 0.82% | 5.06% | 4,43 Mrd. € | 83,31 Mio. € | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000007118 € | 0.75% | 3.24% | 2.56% | 4,19 Mrd. € | 19,42 Mio. € | |
| 24 | ![]() MantleMNT | 1,08 € | 0.10% | 3.86% | 6.03% | 3,53 Mrd. € | 84,61 Mio. € | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | 1,37 € | 0.46% | 1.58% | 3.86% | 3,5 Mrd. € | 32,8 Mio. € | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | 4,64 € | 0.24% | 3.46% | 5.47% | 2,92 Mrd. € | 88,21 Mio. € | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,74 € | 0.57% | 4.41% | 0.79% | 2,65 Mrd. € | 83,79 Mio. € | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | 168,34 € | 0.18% | 3.50% | 4.87% | 2,55 Mrd. € | 184,73 Mio. € | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | 253,10 € | 0.13% | 3.52% | 5.33% | 2,51 Mrd. € | 48,25 Mio. € | |
| 30 | ![]() OKBOKB | 97,83 € | 1.33% | 0.96% | 10.44% | 2,05 Mrd. € | 20,72 Mio. € | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,41 € | 0.28% | 3.47% | 0.52% | 1,76 Mrd. € | 75,46 Mio. € | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | 11,21 € | 0.13% | 3.33% | 0.08% | 1,72 Mrd. € | 64,94 Mio. € | |
| 33 | ![]() PepePEPE | 0,000003753 € | 0.28% | 4.17% | 4.07% | 1,57 Mrd. € | 5,71 Mio. € | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | 2,79 € | 0.67% | 0.68% | 1.30% | 1,5 Mrd. € | 61,96 Mio. € | |
| 35 | ![]() EthenaENA | 0,2112 € | 0.56% | 0.45% | 0.91% | 1,45 Mrd. € | 93,14 Mio. € | |
| 36 | ![]() PiPI | 0,176 € | 0.08% | 0.07% | 6.08% | 1,44 Mrd. € | 4,11 Mio. € | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | 3.663,14 € | 0.01% | 0.40% | 0.32% | 1,37 Mrd. € | 80,74 Mio. € | |
| 38 | ![]() MakerMKR | 1.405,87 € | 1.56% | 0.23% | 2.97% | 1,25 Mrd. € | 1,62 Mio. € | |
| 39 | ![]() OndoONDO | 0,3946 € | 0.31% | 2.44% | 2.42% | 1,24 Mrd. € | 33,42 Mio. € | |
| 40 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,851 € | 0.03% | 0.01% | 0.04% | 1,18 Mrd. € | 4,88 Mio. € | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | 3.676,42 € | 0.02% | 0.55% | 0.28% | 1,06 Mrd. € | 46,56 Mio. € | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0,03944 € | 0.39% | 1.92% | 13.54% | 1,05 Mrd. € | 9,58 Mio. € | |
| 43 | ![]() WorldcoinWLD | 0,5099 € | 0.34% | 4.80% | 0.70% | 1,04 Mrd. € | 54,32 Mio. € | |
| 44 | ![]() AptosAPT | 1,44 € | 0.22% | 5.21% | 6.70% | 1,01 Mrd. € | 64,6 Mio. € | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | 0,1812 € | 0.55% | 6.22% | 2.34% | 979,16 Mio. € | 42,8 Mio. € | |
| 46 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8503 € | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 977,37 Mio. € | 1,84 Mrd. € | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,75 € | 0.05% | 0.20% | 1.84% | 950,3 Mio. € | 34,83 Mio. € | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | 0,1044 € | 0.98% | 0.71% | 1.82% | 917,05 Mio. € | 27,51 Mio. € | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | 1,85 € | 0.39% | 4.60% | 2.39% | 871,37 Mio. € | 24,11 Mio. € | |
| 50 | ![]() VeChainVET | 0,009879 € | 0.27% | 1.56% | 4.16% | 849,47 Mio. € | 16,09 Mio. € |
