
Bitcoin fiel um über 3.000 US-Dollar und der Crypto Fear & Greed Index ist wieder auf historischen Tiefständen.
von Martin Young

Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt 1,96 Bio. € mit einem Rückgang von 1.17% am letzten Tag.
Das gesamte Handelsvolumen des Kryptomarktes in den letzten 24 Stunden beträgt 43,12 Mrd. €, was einem Rückgang von 39.48% entspricht.
Bitcoin auf historischem Angst-Niveau: Gewinne vom Wochenende verloren Bitcoin (BTC)-Indikator prognostiziert: 122.000 US-Dollar in 10 Monaten Solana-Futures deuten auf Panik hin – Kann sich SOL bei 80 US-Dollar halten? Ethereum: Kursmuster deutet Abschwung auf 1.100 US-Dollar an Solana-Kurs steuert auf 50 US-Dollar zu – Boden endlich erreicht?7-Tage-Chart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 55.109 € | 0.10% | 2.80% | 12.30% | 1,1 Bio. € | 14,09 Mrd. € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 1.601 € | 0.02% | 3.38% | 13.82% | 195,96 Mrd. € | 12,12 Mrd. € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8484 € | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 158,1 Mrd. € | 27,27 Mrd. € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 503,58 € | 0.28% | 0.76% | 18.80% | 70,09 Mrd. € | 271,02 Mio. € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,15 € | 0.17% | 2.15% | 12.11% | 68,98 Mrd. € | 915,09 Mio. € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8486 € | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 62,78 Mrd. € | 2,74 Mrd. € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 69,17 € | 0.17% | 5.94% | 19.02% | 37,57 Mrd. € | 1,23 Mrd. € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2428 € | 0.09% | 1.52% | 2.41% | 22,98 Mrd. € | 303,05 Mio. € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,07821 € | 1.49% | 1.11% | 13.47% | 13,15 Mrd. € | 361,08 Mio. € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8478 € | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 11,93 Mrd. € | 51,83 Mio. € | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | 416,38 € | 0.38% | 1.51% | 3.36% | 8,31 Mrd. € | 231,2 Mio. € | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | 22,79 € | 0.63% | 2.42% | 11.63% | 7,61 Mrd. € | 57,7 Mio. € | |
| 13 | ![]() CardanoADA | 0,2241 € | 0.33% | 2.66% | 11.86% | 8,02 Mrd. € | 168,15 Mio. € | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 7,13 € | 0.04% | 2.95% | 12.81% | 4,83 Mrd. € | 132,07 Mio. € | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 281,95 € | 0.25% | 4.69% | 12.66% | 5,2 Mrd. € | 79,43 Mio. € | |
| 16 | ![]() DaiDAI | 0,8487 € | 0.01% | 0.04% | 0.02% | 4,55 Mrd. € | 31,35 Mio. € | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,1285 € | 0.49% | 1.51% | 12.22% | 4,16 Mrd. € | 90,47 Mio. € | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | 0,08162 € | 0.44% | 2.81% | 3.03% | 3,46 Mrd. € | 41,02 Mio. € | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | 44,44 € | 0.46% | 3.43% | 11.11% | 3,39 Mrd. € | 172,72 Mio. € | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | 200,47 € | 0.38% | 1.23% | 16.32% | 3,25 Mrd. € | 202 Mio. € | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 7,21 € | 0.17% | 2.95% | 12.67% | 3,04 Mrd. € | 134,4 Mio. € | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000005037 € | 0.24% | 0.37% | 13.09% | 2,96 Mrd. € | 17,78 Mio. € | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | 1,09 € | 0.05% | 3.25% | 0.74% | 2,78 Mrd. € | 35,26 Mio. € | |
| 24 | ![]() SuiSUI | 0,7391 € | 0.14% | 1.81% | 17.96% | 2,63 Mrd. € | 172,64 Mio. € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 2,94 € | 0.64% | 4.52% | 13.44% | 1,85 Mrd. € | 75,82 Mio. € | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,5063 € | 0.18% | 3.12% | 10.89% | 1,64 Mrd. € | 9,88 Mio. € | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,07 € | 0.25% | 1.53% | 17.36% | 1,63 Mrd. € | 56,63 Mio. € | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | 4.390,78 € | 0.16% | 0.44% | 4.88% | 1,64 Mrd. € | 159,2 Mio. € | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 98,76 € | 0.37% | 3.41% | 14.46% | 1,5 Mrd. € | 136,76 Mio. € | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 145,47 € | 0.59% | 2.49% | 21.50% | 1,44 Mrd. € | 44,11 Mio. € | |
| 31 | ![]() PepePEPE | 0,000003333 € | 1.80% | 0.76% | 13.94% | 1,4 Mrd. € | 4,55 Mio. € | |
| 32 | ![]() OKBOKB | 63,40 € | 0.01% | 2.38% | 14.35% | 1,33 Mrd. € | 14,7 Mio. € | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | 4.420,67 € | 0.10% | 0.35% | 4.68% | 1,28 Mrd. € | 73,38 Mio. € | |
| 34 | ![]() MakerMKR | 1.417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Mrd. € | 1,63 Mio. € | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8486 € | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 1,18 Mrd. € | 2,73 Mio. € | |
| 36 | ![]() PiPI | 0,1393 € | 2.16% | 0.66% | 13.32% | 1,14 Mrd. € | 8,37 Mio. € | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,07 € | 0.40% | 2.17% | 14.32% | 1,08 Mrd. € | 63,39 Mio. € | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 0,8381 € | 0.14% | 1.51% | 16.87% | 1,04 Mrd. € | 63,79 Mio. € | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8489 € | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 975,71 Mio. € | 378,47 Mio. € | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | 1,83 € | 0.09% | 6.34% | 11.43% | 987,08 Mio. € | 48,45 Mio. € | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | 1,72 € | 0.44% | 1.60% | 3.13% | 808,21 Mio. € | 25,08 Mio. € | |
| 42 | ![]() OndoONDO | 0,2136 € | 0.26% | 2.84% | 13.13% | 675,09 Mio. € | 24,53 Mio. € | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0,02484 € | 0.08% | 0.61% | 5.66% | 663,96 Mio. € | 4,61 Mio. € | |
| 44 | ![]() QuantQNT | 54,15 € | 0.26% | 1.61% | 1.52% | 653,79 Mio. € | 7,2 Mio. € | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | 0,3281 € | 0.25% | 5.57% | 5.38% | 672,18 Mio. € | 31,34 Mio. € | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | 0,07178 € | 0.00% | 1.74% | 10.24% | 630,39 Mio. € | 14,52 Mio. € | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | 1,16 € | 0.67% | 1.37% | 16.13% | 602,31 Mio. € | 17,26 Mio. € | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,8485 € | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 619,42 Mio. € | 5,49 Mio. € | |
| 49 | ![]() EthenaENA | 0,0852 € | 0.71% | 4.88% | 16.70% | 586,97 Mio. € | 60,2 Mio. € | |
| 50 | ![]() CronosCRO | 0,06369 € | 0.41% | 1.55% | 8.11% | 591,14 Mio. € | 3,92 Mio. € |







