
Bitcoin fiel um über 3.000 US-Dollar und der Crypto Fear & Greed Index ist wieder auf historischen Tiefständen.
von Martin Young

Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt 1,96 Bio. € mit einem Rückgang von 1.17% am letzten Tag.
Das gesamte Handelsvolumen des Kryptomarktes in den letzten 24 Stunden beträgt 43,12 Mrd. €, was einem Rückgang von 39.48% entspricht.
Bitcoin auf historischem Angst-Niveau: Gewinne vom Wochenende verloren Bitcoin (BTC)-Indikator prognostiziert: 122.000 US-Dollar in 10 Monaten Solana-Futures deuten auf Panik hin – Kann sich SOL bei 80 US-Dollar halten? Ethereum: Kursmuster deutet Abschwung auf 1.100 US-Dollar an Solana-Kurs steuert auf 50 US-Dollar zu – Boden endlich erreicht?7-Tage-Chart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 55.073 € | 0.10% | 2.81% | 12.30% | 1,09 Bio. € | 14,09 Mrd. € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 1.603 € | 0.02% | 3.32% | 13.82% | 196,18 Mrd. € | 12,12 Mrd. € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8484 € | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 158,1 Mrd. € | 27,27 Mrd. € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 502,46 € | 0.28% | 0.28% | 18.80% | 69,93 Mrd. € | 271,02 Mio. € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,15 € | 0.17% | 1.90% | 12.11% | 68,84 Mrd. € | 915,09 Mio. € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8486 € | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 62,78 Mrd. € | 2,74 Mrd. € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 68,98 € | 0.17% | 5.72% | 19.02% | 37,46 Mrd. € | 1,23 Mrd. € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2428 € | 0.09% | 1.78% | 2.41% | 22,99 Mrd. € | 303,05 Mio. € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,07802 € | 1.49% | 0.74% | 13.47% | 13,12 Mrd. € | 361,08 Mio. € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8478 € | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 11,93 Mrd. € | 51,83 Mio. € | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | 420,13 € | 0.38% | 2.12% | 3.36% | 8,39 Mrd. € | 231,2 Mio. € | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | 22,88 € | 0.63% | 2.44% | 11.63% | 7,64 Mrd. € | 57,7 Mio. € | |
| 13 | ![]() CardanoADA | 0,224 € | 0.33% | 2.57% | 11.86% | 8,02 Mrd. € | 168,15 Mio. € | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 7,13 € | 0.04% | 2.88% | 12.81% | 4,83 Mrd. € | 132,07 Mio. € | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 280,49 € | 0.25% | 5.88% | 12.66% | 5,17 Mrd. € | 79,43 Mio. € | |
| 16 | ![]() DaiDAI | 0,8487 € | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 4,55 Mrd. € | 31,35 Mio. € | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,1285 € | 0.49% | 1.57% | 12.22% | 4,16 Mrd. € | 90,47 Mio. € | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | 0,08177 € | 0.44% | 2.85% | 3.03% | 3,46 Mrd. € | 41,02 Mio. € | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | 44,36 € | 0.46% | 3.60% | 11.11% | 3,38 Mrd. € | 172,72 Mio. € | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | 201,36 € | 0.38% | 2.22% | 16.32% | 3,26 Mrd. € | 202 Mio. € | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 7,18 € | 0.17% | 2.59% | 12.67% | 3,03 Mrd. € | 134,4 Mio. € | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000005029 € | 0.24% | 0.04% | 13.09% | 2,96 Mrd. € | 17,78 Mio. € | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | 1,09 € | 0.05% | 3.37% | 0.74% | 2,77 Mrd. € | 35,26 Mio. € | |
| 24 | ![]() SuiSUI | 0,7379 € | 0.14% | 1.52% | 17.96% | 2,63 Mrd. € | 172,64 Mio. € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 2,94 € | 0.64% | 4.78% | 13.44% | 1,85 Mrd. € | 75,82 Mio. € | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,5049 € | 0.18% | 2.62% | 10.89% | 1,64 Mrd. € | 9,88 Mio. € | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,07 € | 0.25% | 1.60% | 17.36% | 1,63 Mrd. € | 56,63 Mio. € | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | 4.402,06 € | 0.16% | 0.59% | 4.88% | 1,65 Mrd. € | 159,2 Mio. € | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 98,90 € | 0.37% | 3.35% | 14.46% | 1,5 Mrd. € | 136,76 Mio. € | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 145,79 € | 0.59% | 3.01% | 21.50% | 1,44 Mrd. € | 44,11 Mio. € | |
| 31 | ![]() PepePEPE | 0,000003345 € | 1.80% | 1.23% | 13.94% | 1,4 Mrd. € | 4,55 Mio. € | |
| 32 | ![]() OKBOKB | 63,31 € | 0.01% | 2.72% | 14.35% | 1,32 Mrd. € | 14,7 Mio. € | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | 4.432,03 € | 0.10% | 0.45% | 4.68% | 1,28 Mrd. € | 73,38 Mio. € | |
| 34 | ![]() MakerMKR | 1.417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Mrd. € | 1,63 Mio. € | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8486 € | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 1,18 Mrd. € | 2,73 Mio. € | |
| 36 | ![]() PiPI | 0,1389 € | 2.16% | 0.59% | 13.32% | 1,13 Mrd. € | 8,37 Mio. € | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,08 € | 0.40% | 1.96% | 14.32% | 1,08 Mrd. € | 63,39 Mio. € | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 0,8355 € | 0.14% | 1.21% | 16.87% | 1,04 Mrd. € | 63,79 Mio. € | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8489 € | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 975,71 Mio. € | 378,47 Mio. € | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | 1,84 € | 0.09% | 7.01% | 11.43% | 993,22 Mio. € | 48,45 Mio. € | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | 1,72 € | 0.44% | 1.80% | 3.13% | 811,45 Mio. € | 25,08 Mio. € | |
| 42 | ![]() OndoONDO | 0,213 € | 0.26% | 2.62% | 13.13% | 673,2 Mio. € | 24,53 Mio. € | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0,02477 € | 0.08% | 0.75% | 5.66% | 662,11 Mio. € | 4,61 Mio. € | |
| 44 | ![]() QuantQNT | 54 € | 0.26% | 2.06% | 1.52% | 652,03 Mio. € | 7,2 Mio. € | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | 0,3285 € | 0.25% | 5.57% | 5.38% | 673,05 Mio. € | 31,34 Mio. € | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | 0,07176 € | 0.00% | 1.73% | 10.24% | 630,21 Mio. € | 14,52 Mio. € | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | 1,16 € | 0.67% | 1.62% | 16.13% | 602,5 Mio. € | 17,26 Mio. € | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,8485 € | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 619,42 Mio. € | 5,49 Mio. € | |
| 49 | ![]() EthenaENA | 0,08491 € | 0.71% | 4.35% | 16.70% | 584,98 Mio. € | 60,2 Mio. € | |
| 50 | ![]() CronosCRO | 0,06381 € | 0.41% | 1.54% | 8.11% | 592,29 Mio. € | 3,92 Mio. € |







