
Die Geschichte zeigt, dass XMR wiederholt in der Nähe von Rekordhochs gescheitert ist und ein weiterer starker Rückgang droht, sofern er nicht entscheidend über 500 bis 520 US-Dollar steigt.
von Yashu Gola

Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt 2,69 Bio. € mit einem Anstieg von 2.16% am letzten Tag.
Das gesamte Handelsvolumen des Kryptomarktes in den letzten 24 Stunden beträgt 110,81 Mrd. €, was einem Anstieg von 42.43% entspricht.
Monero (XMR) wieder bei 500 US-Dollar: Konkurrent Zcash (ZEC) schwächelt Bitcoin (BTC)-Bärenmarkt weiter möglich: 65.000 US-Dollar rückt in Fokus Polymarket-Konto um kontroverse Maduro-Wette verschwindet Bitcoin (BTC)-Liquidationen signalisieren Rallye auf 100.000 US-Dollar Ether (ETH) klettert auf 3.300 US-Dollar: Kommt eine weitere Rallye?7-Tage-Chart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 79.216 € | 0.37% | 2.24% | 0.71% | 1,58 Bio. € | 29,93 Mrd. € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2.704 € | 0.57% | 2.44% | 1.68% | 330,91 Mrd. € | 12,93 Mrd. € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8561 € | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 160,18 Mrd. € | 54,76 Mrd. € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 780,93 € | 0.28% | 1.52% | 2.85% | 108,69 Mrd. € | 919,85 Mio. € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,78 € | 0.18% | 1.45% | 2.93% | 106,92 Mrd. € | 1,76 Mrd. € | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | 122,79 € | 0.39% | 2.72% | 1.65% | 66,69 Mrd. € | 3,72 Mrd. € | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | 0,8573 € | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 63,42 Mrd. € | 5,67 Mrd. € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2564 € | 0.10% | 0.56% | 2.41% | 24,27 Mrd. € | 402,26 Mio. € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1208 € | 0.63% | 3.72% | 4.79% | 20,32 Mrd. € | 839,5 Mio. € | |
| 10 | ![]() CardanoADA | 0,3426 € | 0.90% | 3.18% | 1.11% | 12,26 Mrd. € | 349,67 Mio. € | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8566 € | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 12,05 Mrd. € | 65,12 Mio. € | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | 574,72 € | 1.18% | 15.19% | 9.31% | 10,6 Mrd. € | 437,6 Mio. € | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 525,52 € | 0.25% | 0.90% | 0.56% | 10,49 Mrd. € | 395,75 Mio. € | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 11,55 € | 0.67% | 3.50% | 0.74% | 7,83 Mrd. € | 232,1 Mio. € | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | 21,04 € | 0.43% | 4.63% | 4.46% | 7,02 Mrd. € | 116,95 Mio. € | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1952 € | 0.63% | 4.17% | 1.10% | 6,32 Mrd. € | 98,86 Mio. € | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 352,61 € | 0.17% | 3.14% | 25.68% | 5,72 Mrd. € | 526,19 Mio. € | |
| 18 | ![]() SuiSUI | 1,56 € | 0.68% | 3.47% | 7.82% | 5,57 Mrd. € | 429,07 Mio. € | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | 12 € | 0.75% | 3.78% | 1.98% | 5,07 Mrd. € | 285,11 Mio. € | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | 66,08 € | 0.73% | 0.63% | 1.45% | 5,04 Mrd. € | 557,01 Mio. € | |
| 21 | ![]() DaiDAI | 0,8577 € | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 4,6 Mrd. € | 58,95 Mio. € | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000007499 € | 0.90% | 4.68% | 6.49% | 4,41 Mrd. € | 22,21 Mio. € | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | 0,1014 € | 0.62% | 3.25% | 3.40% | 4,29 Mrd. € | 121,91 Mio. € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,49 € | 0.72% | 1.75% | 6.75% | 3,8 Mrd. € | 43,63 Mio. € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,75 € | 1.06% | 4.00% | 8.23% | 2,99 Mrd. € | 106,17 Mio. € | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1,88 € | 0.98% | 6.95% | 1.81% | 2,86 Mrd. € | 111,99 Mio. € | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,8279 € | 0.40% | 2.22% | 6.76% | 2,69 Mrd. € | 43,57 Mio. € | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | 247,90 € | 0.79% | 1.86% | 8.44% | 2,46 Mrd. € | 92,78 Mio. € | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 147,88 € | 0.72% | 6.39% | 0.48% | 2,24 Mrd. € | 208,86 Mio. € | |
| 30 | ![]() PepePEPE | 0,000005143 € | 1.11% | 3.44% | 3.21% | 2,16 Mrd. € | 7,37 Mio. € | |
| 31 | ![]() OKBOKB | 99,32 € | 0.17% | 4.27% | 3.89% | 2,08 Mrd. € | 40,93 Mio. € | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,55 € | 1.14% | 8.39% | 1.48% | 1,94 Mrd. € | 188,04 Mio. € | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | 11,05 € | 0.51% | 5.18% | 0.62% | 1,69 Mrd. € | 87,42 Mio. € | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | 2,93 € | 0.77% | 9.76% | 1.76% | 1,58 Mrd. € | 107,8 Mio. € | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | 3.953,76 € | 0.13% | 0.45% | 3.85% | 1,48 Mrd. € | 143,15 Mio. € | |
| 36 | ![]() PiPI | 0,1778 € | 0.12% | 0.15% | 0.30% | 1,45 Mrd. € | 3,83 Mio. € | |
| 37 | ![]() EthenaENA | 0,1936 € | 1.23% | 2.40% | 6.05% | 1,33 Mrd. € | 115,89 Mio. € | |
| 38 | ![]() MakerMKR | 1.415,08 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Mrd. € | 2,72 Mio. € | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8575 € | 0.05% | 0.01% | 0.08% | 1,19 Mrd. € | 5,66 Mio. € | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 3.964,05 € | 0.15% | 0.58% | 3.76% | 1,15 Mrd. € | 123,76 Mio. € | |
| 41 | ![]() AptosAPT | 1,61 € | 0.59% | 7.41% | 4.77% | 1,13 Mrd. € | 67,41 Mio. € | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0,04117 € | 0.55% | 3.86% | 1.53% | 1,1 Mrd. € | 9,69 Mio. € | |
| 43 | ![]() OndoONDO | 0,347 € | 0.64% | 3.69% | 6.57% | 1,09 Mrd. € | 45,3 Mio. € | |
| 44 | ![]() RenderRENDER | 2,07 € | 0.43% | 1.59% | 24.77% | 1,07 Mrd. € | 71,04 Mio. € | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | 2,22 € | 0.02% | 1.08% | 14.39% | 1,04 Mrd. € | 37,47 Mio. € | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | 0,5091 € | 0.89% | 5.64% | 1.80% | 1,04 Mrd. € | 52,86 Mio. € | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | 0,1158 € | 0.73% | 4.29% | 3.76% | 1,01 Mrd. € | 29,28 Mio. € | |
| 48 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8571 € | 0.00% | 0.01% | 0.04% | 985,16 Mio. € | 2,76 Mrd. € | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | 0,1817 € | 0.88% | 5.23% | 1.44% | 982,34 Mio. € | 45,53 Mio. € | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,74 € | 0.34% | 3.58% | 1.47% | 949,52 Mio. € | 41,38 Mio. € |





