
Das Polymarket-Konto, dem wegen einer 400.000 US-Dollar schweren Wette auf die Festnahme von Maduro, Insiderhandel vorgeworfen wird, ist auf der Plattform nicht mehr erreichbar.
von Helen Partz

Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt 2,65 Bio. € mit einem Rückgang von 0.11% am letzten Tag.
Das gesamte Handelsvolumen des Kryptomarktes in den letzten 24 Stunden beträgt 71,33 Mrd. €, was einem Anstieg von 86.80% entspricht.
Polymarket-Konto um kontroverse Maduro-Wette verschwindet Bitcoin (BTC)-Liquidationen signalisieren Rallye auf 100.000 US-Dollar Ether (ETH) klettert auf 3.300 US-Dollar: Kommt eine weitere Rallye? Bitcoin (BTC)-Kennzahl für Käufe dreht ins Positive: 109 Prozent Anstieg? XRP-Kurs steigt um über 18 Prozent: Wie geht es 2026 weiter?7-Tage-Chart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 77.751 € | 0.21% | 0.00% | 0.71% | 1,55 Bio. € | 23,28 Mrd. € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2.670 € | 0.11% | 0.45% | 1.68% | 326,75 Mrd. € | 11,14 Mrd. € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8557 € | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 160,11 Mrd. € | 44,34 Mrd. € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 773,89 € | 0.06% | 1.47% | 2.85% | 107,71 Mrd. € | 685,71 Mio. € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,75 € | 0.18% | 2.16% | 2.93% | 104,96 Mrd. € | 1,84 Mrd. € | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | 119,97 € | 0.64% | 2.44% | 1.65% | 65,16 Mrd. € | 3,43 Mrd. € | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | 0,8573 € | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 63,42 Mrd. € | 3,46 Mrd. € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2554 € | 0.01% | 0.24% | 2.41% | 24,18 Mrd. € | 379,99 Mio. € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1171 € | 0.33% | 2.46% | 4.79% | 19,7 Mrd. € | 871,86 Mio. € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8567 € | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 12,06 Mrd. € | 31,34 Mio. € | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0,3323 € | 0.45% | 0.96% | 1.11% | 11,89 Mrd. € | 345,12 Mio. € | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 535,11 € | 0.61% | 4.77% | 0.56% | 10,68 Mrd. € | 574,63 Mio. € | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | 495,69 € | 1.09% | 15.48% | 9.31% | 9,14 Mrd. € | 328,36 Mio. € | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 11,31 € | 0.33% | 0.06% | 0.74% | 7,67 Mrd. € | 226,04 Mio. € | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | 21 € | 0.18% | 0.27% | 4.46% | 7,01 Mrd. € | 75,88 Mio. € | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1891 € | 0.39% | 3.32% | 1.10% | 6,12 Mrd. € | 93,94 Mio. € | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 344,86 € | 0.35% | 5.58% | 25.68% | 5,59 Mrd. € | 598,96 Mio. € | |
| 18 | ![]() SuiSUI | 1,53 € | 0.21% | 1.57% | 7.82% | 5,46 Mrd. € | 427,08 Mio. € | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | 67 € | 0.35% | 3.88% | 1.45% | 5,11 Mrd. € | 397,29 Mio. € | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 11,65 € | 0.23% | 1.48% | 1.98% | 4,92 Mrd. € | 247,23 Mio. € | |
| 21 | ![]() DaiDAI | 0,8581 € | 0.01% | 0.11% | 0.05% | 4,6 Mrd. € | 40,52 Mio. € | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000007232 € | 0.42% | 2.85% | 6.49% | 4,26 Mrd. € | 18,14 Mio. € | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | 0,09929 € | 0.68% | 2.00% | 3.40% | 4,2 Mrd. € | 112,1 Mio. € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,49 € | 0.20% | 0.21% | 6.75% | 3,8 Mrd. € | 40,81 Mio. € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,62 € | 0.16% | 2.03% | 8.23% | 2,91 Mrd. € | 115,75 Mio. € | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,8427 € | 0.10% | 0.37% | 6.76% | 2,74 Mrd. € | 29,48 Mio. € | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,75 € | 0.45% | 3.16% | 1.81% | 2,67 Mrd. € | 82,95 Mio. € | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | 243,39 € | 1.29% | 0.49% | 8.44% | 2,41 Mrd. € | 102,72 Mio. € | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 141,46 € | 0.04% | 0.84% | 0.48% | 2,14 Mrd. € | 127,14 Mio. € | |
| 30 | ![]() PepePEPE | 0,000004954 € | 0.89% | 3.48% | 3.21% | 2,08 Mrd. € | 6,77 Mio. € | |
| 31 | ![]() OKBOKB | 95,46 € | 0.17% | 0.60% | 3.89% | 2 Mrd. € | 13,87 Mio. € | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,44 € | 0.77% | 0.47% | 1.48% | 1,8 Mrd. € | 130,54 Mio. € | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | 10,55 € | 0.21% | 1.77% | 0.62% | 1,62 Mrd. € | 69,17 Mio. € | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | 3.934,64 € | 0.35% | 1.81% | 3.85% | 1,47 Mrd. € | 136,47 Mio. € | |
| 35 | ![]() PiPI | 0,1784 € | 0.16% | 0.45% | 0.30% | 1,46 Mrd. € | 3,37 Mio. € | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | 2,68 € | 0.23% | 1.80% | 1.76% | 1,44 Mrd. € | 58,37 Mio. € | |
| 37 | ![]() EthenaENA | 0,1927 € | 0.01% | 1.96% | 6.05% | 1,32 Mrd. € | 88,79 Mio. € | |
| 38 | ![]() MakerMKR | 1.414,75 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Mrd. € | 1,77 Mio. € | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8578 € | 0.00% | 0.05% | 0.08% | 1,19 Mrd. € | 3,31 Mio. € | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 3.938,76 € | 0.40% | 1.68% | 3.76% | 1,14 Mrd. € | 106,29 Mio. € | |
| 41 | ![]() RenderRENDER | 2,12 € | 0.96% | 5.43% | 24.77% | 1,1 Mrd. € | 169,73 Mio. € | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0,03992 € | 0.60% | 0.87% | 1.53% | 1,06 Mrd. € | 9,35 Mio. € | |
| 43 | ![]() OndoONDO | 0,3369 € | 0.28% | 2.33% | 6.57% | 1,06 Mrd. € | 39,26 Mio. € | |
| 44 | ![]() AptosAPT | 1,50 € | 0.18% | 2.33% | 4.77% | 1,05 Mrd. € | 52,9 Mio. € | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | 2,20 € | 0.26% | 1.33% | 14.39% | 1,03 Mrd. € | 41,27 Mio. € | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | 0,4859 € | 0.19% | 1.77% | 1.80% | 995,34 Mio. € | 53,81 Mio. € | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | 0,1126 € | 0.01% | 2.19% | 3.76% | 988,94 Mio. € | 21,63 Mio. € | |
| 48 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,857 € | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 985,02 Mio. € | 2,2 Mrd. € | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | 0,174 € | 0.28% | 2.46% | 1.44% | 940,44 Mio. € | 44,68 Mio. € | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,62 € | 0.23% | 0.77% | 1.47% | 925,85 Mio. € | 73,15 Mio. € |





