
Das Polymarket-Konto, dem wegen einer 400.000 US-Dollar schweren Wette auf die Festnahme von Maduro, Insiderhandel vorgeworfen wird, ist auf der Plattform nicht mehr erreichbar.
von Helen Partz

Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt 2,64 Bio. € mit einem Rückgang von 0.63% am letzten Tag.
Das gesamte Handelsvolumen des Kryptomarktes in den letzten 24 Stunden beträgt 86,28 Mrd. €, was einem Rückgang von 11.48% entspricht.
Polymarket-Konto um kontroverse Maduro-Wette verschwindet Bitcoin (BTC)-Liquidationen signalisieren Rallye auf 100.000 US-Dollar Ether (ETH) klettert auf 3.300 US-Dollar: Kommt eine weitere Rallye? Bitcoin (BTC)-Kennzahl für Käufe dreht ins Positive: 109 Prozent Anstieg? XRP-Kurs steigt um über 18 Prozent: Wie geht es 2026 weiter?7-Tage-Chart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 77.585 € | 0.94% | 0.51% | 4.51% | 1,54 Bio. € | 30,85 Mrd. € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2.649 € | 0.90% | 0.65% | 6.28% | 324,11 Mrd. € | 13,37 Mrd. € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8587 € | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 160,65 Mrd. € | 53,9 Mrd. € | |
| 4 | ![]() XRPXRP | 1,78 € | 0.65% | 2.25% | 11.59% | 106,93 Mrd. € | 2,46 Mrd. € | |
| 5 | ![]() BNBBNB | 768,16 € | 0.84% | 0.64% | 4.01% | 106,91 Mrd. € | 624 Mio. € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8599 € | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 63,61 Mrd. € | 5,09 Mrd. € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 116,55 € | 1.00% | 1.09% | 6.55% | 63,3 Mrd. € | 3,48 Mrd. € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2563 € | 0.01% | 1.20% | 3.18% | 24,26 Mrd. € | 422,2 Mio. € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1199 € | 0.14% | 1.41% | 20.28% | 20,16 Mrd. € | 972,81 Mio. € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8595 € | 0.00% | 0.04% | 0.01% | 12,09 Mrd. € | 32,85 Mio. € | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0,3355 € | 0.20% | 0.34% | 7.90% | 12,01 Mrd. € | 333,53 Mio. € | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 541,59 € | 0.20% | 0.18% | 2.82% | 10,81 Mrd. € | 228,02 Mio. € | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | 11,25 € | 0.29% | 0.39% | 7.10% | 7,63 Mrd. € | 272,9 Mio. € | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 391,75 € | 0.35% | 2.16% | 8.36% | 7,22 Mrd. € | 123,91 Mio. € | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | 21,61 € | 0.34% | 2.82% | 2.62% | 7,21 Mrd. € | 97,01 Mio. € | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1946 € | 0.05% | 1.37% | 5.38% | 6,3 Mrd. € | 112,55 Mio. € | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 365,68 € | 0.61% | 1.55% | 0.73% | 5,93 Mrd. € | 654,4 Mio. € | |
| 18 | ![]() SuiSUI | 1,54 € | 0.20% | 1.45% | 16.30% | 5,51 Mrd. € | 575,61 Mio. € | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | 69,65 € | 0.42% | 0.30% | 4.89% | 5,31 Mrd. € | 310,04 Mio. € | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 11,81 € | 0.33% | 0.47% | 12.32% | 4,99 Mrd. € | 207,45 Mio. € | |
| 21 | ![]() DaiDAI | 0,8604 € | 0.03% | 0.07% | 0.03% | 4,61 Mrd. € | 42,62 Mio. € | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000007365 € | 0.22% | 1.12% | 19.38% | 4,33 Mrd. € | 19,12 Mio. € | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | 0,1019 € | 0.21% | 1.35% | 9.11% | 4,31 Mrd. € | 147,47 Mio. € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,49 € | 0.48% | 7.98% | 12.33% | 3,8 Mrd. € | 85,44 Mio. € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,68 € | 0.02% | 0.06% | 4.03% | 2,95 Mrd. € | 158,11 Mio. € | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1,77 € | 1.15% | 2.12% | 15.44% | 2,69 Mrd. € | 91,63 Mio. € | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,8218 € | 0.21% | 4.22% | 0.46% | 2,67 Mrd. € | 45,37 Mio. € | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | 239,98 € | 0.34% | 1.53% | 20.96% | 2,38 Mrd. € | 127,62 Mio. € | |
| 29 | ![]() PepePEPE | 0,00000525 € | 1.03% | 0.16% | 70.09% | 2,2 Mrd. € | 12,48 Mio. € | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | 141,40 € | 0.00% | 0.39% | 8.94% | 2,14 Mrd. € | 135,89 Mio. € | |
| 31 | ![]() OKBOKB | 94,52 € | 0.15% | 0.05% | 7.15% | 1,98 Mrd. € | 16,4 Mio. € | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,44 € | 0.10% | 0.64% | 11.30% | 1,81 Mrd. € | 130,93 Mio. € | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | 10,77 € | 0.10% | 0.27% | 5.35% | 1,65 Mrd. € | 79,61 Mio. € | |
| 34 | ![]() PiPI | 0,1791 € | 0.00% | 0.08% | 4.32% | 1,46 Mrd. € | 3,93 Mio. € | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | 2,73 € | 0.00% | 0.80% | 8.11% | 1,47 Mrd. € | 63,23 Mio. € | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | 3.858,52 € | 0.18% | 0.89% | 3.28% | 1,44 Mrd. € | 115,21 Mio. € | |
| 37 | ![]() EthenaENA | 0,1994 € | 0.42% | 0.59% | 19.35% | 1,37 Mrd. € | 127,53 Mio. € | |
| 38 | ![]() MakerMKR | 1.419,33 € | 1.84% | 0.23% | 3.90% | 1,26 Mrd. € | 2,08 Mio. € | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8603 € | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 1,19 Mrd. € | 5,76 Mio. € | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 3.870,33 € | 0.14% | 0.70% | 3.65% | 1,12 Mrd. € | 130,22 Mio. € | |
| 42 | ![]() AptosAPT | 1,54 € | 0.26% | 0.32% | 14.63% | 1,08 Mrd. € | 54,26 Mio. € | |
| 42 | ![]() OndoONDO | 0,3439 € | 0.04% | 1.36% | 15.86% | 1,08 Mrd. € | 46,99 Mio. € | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0,04011 € | 0.93% | 0.69% | 15.19% | 1,07 Mrd. € | 9,48 Mio. € | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | 2,19 € | 0.20% | 6.05% | 12.88% | 1,03 Mrd. € | 51,67 Mio. € | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | 0,4959 € | 1.09% | 0.42% | 18.52% | 1,01 Mrd. € | 59,16 Mio. € | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | 1,95 € | 0.35% | 4.20% | 47.65% | 1,01 Mrd. € | 83,46 Mio. € | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | 0,1139 € | 0.06% | 0.25% | 14.45% | 1 Mrd. € | 29,11 Mio. € | |
| 48 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8598 € | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 988,31 Mio. € | 3,31 Mrd. € | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | 0,1771 € | 0.03% | 0.93% | 10.55% | 957 Mio. € | 57,58 Mio. € | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,64 € | 0.21% | 0.80% | 9.46% | 929,03 Mio. € | 52,12 Mio. € |





