
Jeff Ko von CoinEx Research sagt, dass 2026 Bitcoin und eine Handvoll Large-Cap-Token begünstigen wird, während eine breite Rallye für Altcoins unwahrscheinlich ist.
von Martin Young

Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt 2,5 Bio. € mit einem Anstieg von 0.58% am letzten Tag.
Das gesamte Handelsvolumen des Kryptomarktes in den letzten 24 Stunden beträgt 56,88 Mrd. €, was einem Rückgang von 26.35% entspricht.
Krypto-Altseason in 2026 unwahrscheinlich: Nur die großten Token profitieren Bitcoin: Sieht Michael Saylor BTC als Geld oder Finanzprodukt? Kryptomarkt 2026 weiter im Sinkflug – Internes Fundstrat-Dokument warnt DraftKings will in Prognosemärkte expandieren, Krypto geplant EZB will 2026 Onchain-Zahlungsabwicklung einführen7-Tage-Chart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 74.232 € | 0.14% | 0.73% | 0.46% | 1,48 Bio. € | 18,04 Mrd. € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2.482 € | 0.33% | 0.04% | 8.38% | 299,64 Mrd. € | 7,66 Mrd. € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8484 € | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 145,87 Mrd. € | 32,12 Mrd. € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 713,87 € | 0.05% | 0.54% | 0.17% | 99,36 Mrd. € | 384,32 Mio. € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,58 € | 0.35% | 0.71% | 3.65% | 94,81 Mrd. € | 1,01 Mrd. € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8492 € | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 62,82 Mrd. € | 2,9 Mrd. € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 103,39 € | 0.40% | 0.45% | 2.50% | 56,16 Mrd. € | 1,24 Mrd. € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2374 € | 0.13% | 1.15% | 1.08% | 22,48 Mrd. € | 367,03 Mio. € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1078 € | 0.12% | 0.07% | 1.55% | 18,1 Mrd. € | 395,86 Mio. € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8484 € | 0.00% | 0.04% | 0.05% | 11,94 Mrd. € | 44,68 Mio. € | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0,3033 € | 0.37% | 0.62% | 6.94% | 10,86 Mrd. € | 211,92 Mio. € | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 496,03 € | 0.61% | 2.33% | 1.49% | 9,9 Mrd. € | 246,64 Mio. € | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | 10,40 € | 0.84% | 0.94% | 0.35% | 7,05 Mrd. € | 176,34 Mio. € | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | 20,89 € | ⸺ | 3.81% | ⸺ | 6,97 Mrd. € | 66,6 Mio. € | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 374,53 € | 1.03% | 3.23% | 3.44% | 6,9 Mrd. € | 105,91 Mio. € | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | 379,01 € | 0.70% | 9.17% | 30.04% | 6,15 Mrd. € | 611,53 Mio. € | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,1819 € | 1.11% | 0.52% | 1.24% | 5,88 Mrd. € | 67,4 Mio. € | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 65,05 € | 0.18% | 1.55% | 0.35% | 4,96 Mrd. € | 243,9 Mio. € | |
| 19 | ![]() DaiDAI | 0,8495 € | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 4,55 Mrd. € | 31,64 Mio. € | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 10,37 € | 0.29% | 1.76% | 3.89% | 4,38 Mrd. € | 146,9 Mio. € | |
| 21 | ![]() SuiSUI | 1,19 € | 0.76% | 0.53% | 2.56% | 4,25 Mrd. € | 208,73 Mio. € | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,095 € | 0.49% | 2.90% | 5.06% | 4,02 Mrd. € | 61,86 Mio. € | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000615 € | 0.75% | 3.08% | 2.56% | 3,62 Mrd. € | 15,82 Mio. € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,28 € | 0.46% | 4.26% | 3.86% | 3,27 Mrd. € | 64,04 Mio. € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,88 € | 0.24% | 2.70% | 5.47% | 3,08 Mrd. € | 130,25 Mio. € | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,8868 € | 0.10% | 0.86% | 6.03% | 2,88 Mrd. € | 30,12 Mio. € | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,47 € | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 2,24 Mrd. € | 61,36 Mio. € | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | 127,40 € | 0.18% | 2.30% | 4.87% | 1,93 Mrd. € | 151,16 Mio. € | |
| 29 | ![]() OKBOKB | 92,02 € | 1.33% | 0.37% | 10.44% | 1,93 Mrd. € | 14,13 Mio. € | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 187,27 € | 0.13% | 5.96% | 5.33% | 1,85 Mrd. € | 54,62 Mio. € | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,26 € | 0.28% | 3.21% | 0.52% | 1,58 Mrd. € | 83,72 Mio. € | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | 10,23 € | 0.13% | 2.05% | 0.08% | 1,57 Mrd. € | 53,29 Mio. € | |
| 33 | ![]() PiPI | 0,1747 € | 0.08% | 0.83% | 6.08% | 1,43 Mrd. € | 4,48 Mio. € | |
| 34 | ![]() PepePEPE | 0,000003401 € | 0.28% | 3.41% | 4.07% | 1,43 Mrd. € | 4,06 Mio. € | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | 3.804,81 € | 0.01% | 0.24% | 0.32% | 1,42 Mrd. € | 108,25 Mio. € | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | 2,62 € | 0.67% | 4.23% | 1.30% | 1,41 Mrd. € | 57,8 Mio. € | |
| 37 | ![]() MakerMKR | 1.401,75 € | 1.56% | 0.23% | 2.97% | 1,25 Mrd. € | 2,22 Mio. € | |
| 38 | ![]() EthenaENA | 0,1726 € | 0.56% | 3.69% | 0.91% | 1,18 Mrd. € | 64,78 Mio. € | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8491 € | 0.03% | 0.00% | 0.04% | 1,18 Mrd. € | 6,7 Mio. € | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 3.811,43 € | 0.02% | 0.32% | 0.28% | 1,1 Mrd. € | 79,66 Mio. € | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | 0,0378 € | 0.39% | 0.40% | 13.54% | 1,01 Mrd. € | 7,22 Mio. € | |
| 42 | ![]() OndoONDO | 0,3192 € | 0.31% | 0.23% | 2.42% | 1 Mrd. € | 25,07 Mio. € | |
| 43 | ![]() AptosAPT | 1,41 € | 0.22% | 5.20% | 6.70% | 993,06 Mio. € | 64,42 Mio. € | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8484 € | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 975,19 Mio. € | 1,55 Mrd. € | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | 0,09937 € | 0.98% | 5.51% | 1.82% | 872,67 Mio. € | 19,05 Mio. € | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | 0,1614 € | 0.55% | 3.17% | 2.34% | 872,23 Mio. € | 43,38 Mio. € | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | 0,425 € | 0.34% | 3.88% | 0.70% | 870,56 Mio. € | 36,81 Mio. € | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,19 € | 0.05% | 2.80% | 1.84% | 839,52 Mio. € | 29,17 Mio. € | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | 1,69 € | 0.39% | 3.10% | 2.39% | 797,47 Mio. € | 23,33 Mio. € | |
| 50 | ![]() VeChainVET | 0,009022 € | 0.27% | 3.37% | 4.16% | 775,78 Mio. € | 11,19 Mio. € |






