
Die Geschichte zeigt, dass XMR wiederholt in der Nähe von Rekordhochs gescheitert ist und ein weiterer starker Rückgang droht, sofern er nicht entscheidend über 500 bis 520 US-Dollar steigt.
von Yashu Gola

Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt 2,78 Bio. € mit einem Rückgang von 0.28% am letzten Tag.
Das gesamte Handelsvolumen des Kryptomarktes in den letzten 24 Stunden beträgt 129,6 Mrd. €, was einem Rückgang von 0.92% entspricht.
Monero (XMR) wieder bei 500 US-Dollar: Konkurrent Zcash (ZEC) schwächelt Bitcoin (BTC)-Bärenmarkt weiter möglich: 65.000 US-Dollar rückt in Fokus Polymarket-Konto um kontroverse Maduro-Wette verschwindet Bitcoin (BTC)-Liquidationen signalisieren Rallye auf 100.000 US-Dollar Ether (ETH) klettert auf 3.300 US-Dollar: Kommt eine weitere Rallye?7-Tage-Chart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 82.579 € | 0.27% | 0.80% | 0.71% | 1,64 Bio. € | 41,82 Mrd. € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2.832 € | 0.08% | 1.40% | 1.68% | 346,52 Mrd. € | 19,64 Mrd. € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8587 € | 0.00% | 0.03% | 0.07% | 160,66 Mrd. € | 76,69 Mrd. € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 803,62 € | 0.03% | 1.00% | 2.85% | 111,85 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,80 € | 0.14% | 3.52% | 2.93% | 107,67 Mrd. € | 2,71 Mrd. € | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | 123,71 € | 0.45% | 0.92% | 1.65% | 67,19 Mrd. € | 3,33 Mrd. € | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | 0,8589 € | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 63,54 Mrd. € | 9,97 Mrd. € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2618 € | 0.36% | 0.07% | 2.41% | 24,78 Mrd. € | 591,77 Mio. € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,123 € | 0.04% | 3.82% | 4.79% | 20,69 Mrd. € | 1,24 Mrd. € | |
| 10 | ![]() CardanoADA | 0,3449 € | 0.15% | 5.68% | 1.11% | 12,34 Mrd. € | 477,94 Mio. € | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8589 € | 0.01% | 0.00% | 0.05% | 12,09 Mrd. € | 110,79 Mio. € | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | 606,35 € | 2.17% | 1.60% | 9.31% | 11,18 Mrd. € | 454,79 Mio. € | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 519,51 € | 0.86% | 2.14% | 0.56% | 10,37 Mrd. € | 510,36 Mio. € | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 11,87 € | 0.06% | 1.80% | 0.74% | 8,05 Mrd. € | 400,39 Mio. € | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | 21,28 € | 1.55% | 4.35% | 4.46% | 7,1 Mrd. € | 125,79 Mio. € | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1978 € | 0.45% | 6.52% | 1.10% | 6,4 Mrd. € | 185,76 Mio. € | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 367,21 € | 1.08% | 1.45% | 25.68% | 5,95 Mrd. € | 685,89 Mio. € | |
| 18 | ![]() SuiSUI | 1,53 € | 0.20% | 4.17% | 7.82% | 5,49 Mrd. € | 790,63 Mio. € | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | 12,21 € | 0.19% | 3.57% | 1.98% | 5,15 Mrd. € | 297,66 Mio. € | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | 63,79 € | 0.29% | 6.44% | 1.45% | 4,86 Mrd. € | 942,35 Mio. € | |
| 21 | ![]() DaiDAI | 0,8591 € | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 4,6 Mrd. € | 117,3 Mio. € | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,1031 € | 0.21% | 5.76% | 3.40% | 4,37 Mrd. € | 197,45 Mio. € | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000007327 € | 1.14% | 4.50% | 6.49% | 4,31 Mrd. € | 19,08 Mio. € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,51 € | 0.64% | 1.36% | 6.75% | 3,84 Mrd. € | 76,48 Mio. € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,71 € | 1.09% | 4.63% | 8.23% | 2,97 Mrd. € | 162,3 Mio. € | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1,87 € | 0.23% | 4.15% | 1.81% | 2,84 Mrd. € | 133,65 Mio. € | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,8184 € | 0.40% | 4.19% | 6.76% | 2,66 Mrd. € | 74,13 Mio. € | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | 242,11 € | 0.27% | 4.78% | 8.44% | 2,4 Mrd. € | 125,16 Mio. € | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 148,99 € | 0.28% | 2.71% | 0.48% | 2,26 Mrd. € | 187,91 Mio. € | |
| 30 | ![]() PepePEPE | 0,000005233 € | 1.47% | 12.11% | 3.21% | 2,2 Mrd. € | 9,03 Mio. € | |
| 31 | ![]() Internet ComputerICP | 3,83 € | 0.77% | 20.71% | 1.76% | 2,06 Mrd. € | 575,07 Mio. € | |
| 32 | ![]() OKBOKB | 97,98 € | 0.17% | 2.76% | 3.89% | 2,05 Mrd. € | 43,99 Mio. € | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,50 € | 0.81% | 5.17% | 1.48% | 1,88 Mrd. € | 168,25 Mio. € | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | 11,09 € | 0.51% | 2.87% | 0.62% | 1,7 Mrd. € | 137 Mio. € | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | 3.942,98 € | 0.13% | 0.69% | 3.85% | 1,48 Mrd. € | 154,81 Mio. € | |
| 36 | ![]() PiPI | 0,1781 € | 0.25% | 1.48% | 0.30% | 1,45 Mrd. € | 5,11 Mio. € | |
| 37 | ![]() EthenaENA | 0,1969 € | 1.95% | 6.02% | 6.05% | 1,35 Mrd. € | 236,35 Mio. € | |
| 38 | ![]() MakerMKR | 1.417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Mrd. € | 2,69 Mio. € | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8591 € | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 1,19 Mrd. € | 9,28 Mio. € | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 3.953,56 € | 0.03% | 0.63% | 3.76% | 1,14 Mrd. € | 164,47 Mio. € | |
| 41 | ![]() AptosAPT | 1,62 € | 0.60% | 2.72% | 4.77% | 1,14 Mrd. € | 66,57 Mio. € | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0,04035 € | 0.55% | 2.93% | 1.53% | 1,07 Mrd. € | 13,89 Mio. € | |
| 43 | ![]() OndoONDO | 0,3306 € | 0.28% | 8.29% | 6.57% | 1,04 Mrd. € | 78,89 Mio. € | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | 2,18 € | 0.31% | 4.16% | 14.39% | 1,02 Mrd. € | 46,7 Mio. € | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | 0,4989 € | 0.91% | 6.01% | 1.80% | 1,02 Mrd. € | 79,14 Mio. € | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | 0,1146 € | 1.39% | 4.60% | 3.76% | 1 Mrd. € | 33,75 Mio. € | |
| 47 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8597 € | 0.08% | 0.01% | 0.04% | 988,2 Mio. € | 3,78 Mrd. € | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | 0,1824 € | 0.82% | 5.12% | 1.44% | 985,97 Mio. € | 69,06 Mio. € | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | 1,88 € | 1.42% | 7.55% | 24.77% | 978,76 Mio. € | 86,48 Mio. € | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,70 € | 0.30% | 4.77% | 1.47% | 941,14 Mio. € | 74,67 Mio. € |





