
Die Geschichte zeigt, dass XMR wiederholt in der Nähe von Rekordhochs gescheitert ist und ein weiterer starker Rückgang droht, sofern er nicht entscheidend über 500 bis 520 US-Dollar steigt.
von Yashu Gola

Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt 2,81 Bio. € mit einem Rückgang von 1.38% am letzten Tag.
Das gesamte Handelsvolumen des Kryptomarktes in den letzten 24 Stunden beträgt 121,01 Mrd. €, was einem Rückgang von 13.96% entspricht.
Monero (XMR) wieder bei 500 US-Dollar: Konkurrent Zcash (ZEC) schwächelt Bitcoin (BTC)-Bärenmarkt weiter möglich: 65.000 US-Dollar rückt in Fokus Polymarket-Konto um kontroverse Maduro-Wette verschwindet Bitcoin (BTC)-Liquidationen signalisieren Rallye auf 100.000 US-Dollar Ether (ETH) klettert auf 3.300 US-Dollar: Kommt eine weitere Rallye?7-Tage-Chart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 83.313 € | 0.27% | 0.81% | 0.71% | 1,66 Bio. € | 39,89 Mrd. € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2.868 € | 0.08% | 1.50% | 1.68% | 351,01 Mrd. € | 18,3 Mrd. € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8617 € | 0.00% | 0.03% | 0.07% | 161,22 Mrd. € | 72,01 Mrd. € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 809,72 € | 0.03% | 0.62% | 2.85% | 112,7 Mrd. € | 926,87 Mio. € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,80 € | 0.14% | 3.42% | 2.93% | 107,83 Mrd. € | 2,23 Mrd. € | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | 123,96 € | 0.45% | 2.50% | 1.65% | 67,33 Mrd. € | 2,91 Mrd. € | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | 0,8619 € | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 63,76 Mrd. € | 8,43 Mrd. € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2664 € | 0.36% | 1.67% | 2.41% | 25,22 Mrd. € | 646,66 Mio. € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1222 € | 0.04% | 5.70% | 4.79% | 20,55 Mrd. € | 1,14 Mrd. € | |
| 10 | ![]() CardanoADA | 0,3438 € | 0.15% | 5.63% | 1.11% | 12,31 Mrd. € | 454,77 Mio. € | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,862 € | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 12,13 Mrd. € | 79,83 Mio. € | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | 606,31 € | 2.17% | 4.69% | 9.31% | 11,18 Mrd. € | 410,34 Mio. € | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 510,60 € | 0.86% | 2.31% | 0.56% | 10,19 Mrd. € | 628,25 Mio. € | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 12 € | 0.06% | 2.89% | 0.74% | 8,14 Mrd. € | 395,19 Mio. € | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | 21,58 € | 1.55% | 7.13% | 4.46% | 7,2 Mrd. € | 128,8 Mio. € | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1993 € | 0.45% | 4.28% | 1.10% | 6,45 Mrd. € | 150,38 Mio. € | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 360,13 € | 1.08% | 1.26% | 25.68% | 5,84 Mrd. € | 683,5 Mio. € | |
| 18 | ![]() SuiSUI | 1,55 € | 0.20% | 6.14% | 7.82% | 5,54 Mrd. € | 730,05 Mio. € | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | 12,07 € | 0.19% | 5.97% | 1.98% | 5,1 Mrd. € | 277,44 Mio. € | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | 62,96 € | 0.29% | 8.70% | 1.45% | 4,8 Mrd. € | 975,9 Mio. € | |
| 21 | ![]() DaiDAI | 0,8622 € | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 4,62 Mrd. € | 97,51 Mio. € | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,1039 € | 0.21% | 5.21% | 3.40% | 4,4 Mrd. € | 145,12 Mio. € | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000007309 € | 1.14% | 5.79% | 6.49% | 4,3 Mrd. € | 19,06 Mio. € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,50 € | 0.64% | 2.33% | 6.75% | 3,82 Mrd. € | 79,13 Mio. € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,66 € | 1.09% | 7.15% | 8.23% | 2,94 Mrd. € | 172,4 Mio. € | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1,86 € | 0.23% | 4.47% | 1.81% | 2,84 Mrd. € | 116,81 Mio. € | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,8314 € | 0.40% | 4.68% | 6.76% | 2,7 Mrd. € | 74,54 Mio. € | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | 244,79 € | 0.27% | 4.89% | 8.44% | 2,42 Mrd. € | 109,3 Mio. € | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 149,61 € | 0.28% | 2.66% | 0.48% | 2,27 Mrd. € | 213,94 Mio. € | |
| 30 | ![]() PepePEPE | 0,000005132 € | 1.47% | 8.95% | 3.21% | 2,15 Mrd. € | 10,53 Mio. € | |
| 31 | ![]() OKBOKB | 99,12 € | 0.17% | 1.69% | 3.89% | 2,08 Mrd. € | 30,83 Mio. € | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | 3,67 € | 0.77% | 3.40% | 1.76% | 1,97 Mrd. € | 560,46 Mio. € | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,50 € | 0.81% | 4.98% | 1.48% | 1,88 Mrd. € | 161,59 Mio. € | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | 11,05 € | 0.51% | 4.44% | 0.62% | 1,69 Mrd. € | 119,99 Mio. € | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | 3.964,77 € | 0.13% | 0.14% | 3.85% | 1,48 Mrd. € | 147,97 Mio. € | |
| 36 | ![]() PiPI | 0,1779 € | 0.25% | 1.67% | 0.30% | 1,45 Mrd. € | 5,53 Mio. € | |
| 37 | ![]() EthenaENA | 0,1973 € | 1.95% | 7.25% | 6.05% | 1,35 Mrd. € | 152,72 Mio. € | |
| 38 | ![]() MakerMKR | 1.417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Mrd. € | 2,7 Mio. € | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8624 € | 0.02% | 0.08% | 0.08% | 1,2 Mrd. € | 9,81 Mio. € | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 3.975,71 € | 0.03% | 0.20% | 3.76% | 1,15 Mrd. € | 134,69 Mio. € | |
| 41 | ![]() AptosAPT | 1,60 € | 0.60% | 5.15% | 4.77% | 1,12 Mrd. € | 62,67 Mio. € | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0,04023 € | 0.55% | 4.52% | 1.53% | 1,07 Mrd. € | 9,84 Mio. € | |
| 43 | ![]() OndoONDO | 0,3316 € | 0.28% | 8.20% | 6.57% | 1,04 Mrd. € | 79,4 Mio. € | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | 0,4974 € | 0.91% | 7.09% | 1.80% | 1,01 Mrd. € | 74,8 Mio. € | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | 2,14 € | 0.31% | 6.01% | 14.39% | 1 Mrd. € | 40,62 Mio. € | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | 0,1139 € | 1.39% | 5.51% | 3.76% | 1 Mrd. € | 26,91 Mio. € | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | 1,92 € | 1.42% | 7.60% | 24.77% | 999,6 Mio. € | 75,72 Mio. € | |
| 48 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8616 € | 0.08% | 0.19% | 0.04% | 990,42 Mio. € | 3,47 Mrd. € | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | 0,1814 € | 0.82% | 6.13% | 1.44% | 980,54 Mio. € | 65,27 Mio. € | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,66 € | 0.30% | 4.97% | 1.47% | 932,75 Mio. € | 61,6 Mio. € |





