
Jeff Ko von CoinEx Research sagt, dass 2026 Bitcoin und eine Handvoll Large-Cap-Token begünstigen wird, während eine breite Rallye für Altcoins unwahrscheinlich ist.
von Martin Young

Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt 2,51 Bio. € mit einem Anstieg von 0.84% am letzten Tag.
Das gesamte Handelsvolumen des Kryptomarktes in den letzten 24 Stunden beträgt 56,98 Mrd. €, was einem Rückgang von 30.59% entspricht.
Krypto-Altseason in 2026 unwahrscheinlich: Nur die großten Token profitieren Bitcoin: Sieht Michael Saylor BTC als Geld oder Finanzprodukt? Kryptomarkt 2026 weiter im Sinkflug – Internes Fundstrat-Dokument warnt DraftKings will in Prognosemärkte expandieren, Krypto geplant EZB will 2026 Onchain-Zahlungsabwicklung einführen7-Tage-Chart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 74.496 € | 0.14% | 0.87% | 0.46% | 1,48 Bio. € | 18,04 Mrd. € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2.495 € | 0.33% | 0.18% | 8.38% | 301,13 Mrd. € | 7,69 Mrd. € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8484 € | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 145,87 Mrd. € | 32,2 Mrd. € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 715,43 € | 0.05% | 0.40% | 0.17% | 99,57 Mrd. € | 391,2 Mio. € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,58 € | 0.35% | 1.09% | 3.65% | 95,03 Mrd. € | 1,02 Mrd. € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8491 € | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 62,82 Mrd. € | 2,97 Mrd. € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 103,71 € | 0.40% | 0.65% | 2.50% | 56,33 Mrd. € | 1,24 Mrd. € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2377 € | 0.13% | 0.89% | 1.08% | 22,5 Mrd. € | 366,08 Mio. € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1084 € | 0.12% | 0.34% | 1.55% | 18,21 Mrd. € | 391,74 Mio. € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8483 € | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 11,94 Mrd. € | 45,81 Mio. € | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0,3046 € | 0.37% | 0.70% | 6.94% | 10,9 Mrd. € | 210,48 Mio. € | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 487,47 € | 0.61% | 0.15% | 1.49% | 9,73 Mrd. € | 211,25 Mio. € | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | 10,42 € | 0.84% | 0.79% | 0.35% | 7,07 Mrd. € | 177,89 Mio. € | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | 20,94 € | ⸺ | 3.21% | ⸺ | 6,99 Mrd. € | 70,04 Mio. € | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 376,95 € | 1.03% | 4.16% | 3.44% | 6,95 Mrd. € | 109,06 Mio. € | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | 378,90 € | 0.70% | 8.97% | 30.04% | 6,14 Mrd. € | 614,84 Mio. € | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,1815 € | 1.11% | 0.01% | 1.24% | 5,87 Mrd. € | 66,96 Mio. € | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 64,89 € | 0.18% | 0.68% | 0.35% | 4,95 Mrd. € | 242,48 Mio. € | |
| 19 | ![]() DaiDAI | 0,8492 € | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 4,55 Mrd. € | 31,45 Mio. € | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 10,35 € | 0.29% | 1.66% | 3.89% | 4,37 Mrd. € | 141,52 Mio. € | |
| 21 | ![]() SuiSUI | 1,19 € | 0.76% | 0.16% | 2.56% | 4,26 Mrd. € | 210,64 Mio. € | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,09485 € | 0.49% | 2.67% | 5.06% | 4,02 Mrd. € | 60,49 Mio. € | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000006145 € | 0.75% | 2.96% | 2.56% | 3,62 Mrd. € | 15,85 Mio. € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,29 € | 0.46% | 4.17% | 3.86% | 3,29 Mrd. € | 63,55 Mio. € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,91 € | 0.24% | 3.04% | 5.47% | 3,1 Mrd. € | 133,53 Mio. € | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,8927 € | 0.10% | 1.26% | 6.03% | 2,9 Mrd. € | 31,1 Mio. € | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,47 € | 0.57% | 0.66% | 0.79% | 2,24 Mrd. € | 61,75 Mio. € | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | 127,58 € | 0.18% | 1.75% | 4.87% | 1,93 Mrd. € | 154,01 Mio. € | |
| 29 | ![]() OKBOKB | 92,15 € | 1.33% | 0.30% | 10.44% | 1,93 Mrd. € | 14,26 Mio. € | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 188,76 € | 0.13% | 6.89% | 5.33% | 1,87 Mrd. € | 54,61 Mio. € | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,26 € | 0.28% | 2.64% | 0.52% | 1,58 Mrd. € | 84,4 Mio. € | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | 10,21 € | 0.13% | 1.44% | 0.08% | 1,56 Mrd. € | 53,05 Mio. € | |
| 33 | ![]() PiPI | 0,1755 € | 0.08% | 1.42% | 6.08% | 1,43 Mrd. € | 4,34 Mio. € | |
| 34 | ![]() PepePEPE | 0,000003412 € | 0.28% | 3.56% | 4.07% | 1,43 Mrd. € | 3,88 Mio. € | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | 3.809,90 € | 0.01% | 0.18% | 0.32% | 1,43 Mrd. € | 112,24 Mio. € | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | 2,61 € | 0.67% | 3.67% | 1.30% | 1,4 Mrd. € | 56,99 Mio. € | |
| 37 | ![]() MakerMKR | 1.401,75 € | 1.56% | 0.23% | 2.97% | 1,25 Mrd. € | 2,23 Mio. € | |
| 38 | ![]() EthenaENA | 0,1725 € | 0.56% | 3.44% | 0.91% | 1,18 Mrd. € | 65,06 Mio. € | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8491 € | 0.03% | 0.01% | 0.04% | 1,18 Mrd. € | 6,93 Mio. € | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 3.817,20 € | 0.02% | 0.16% | 0.28% | 1,1 Mrd. € | 87,38 Mio. € | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | 0,03785 € | 0.39% | 0.46% | 13.54% | 1,01 Mrd. € | 7,31 Mio. € | |
| 42 | ![]() OndoONDO | 0,3195 € | 0.31% | 0.12% | 2.42% | 1 Mrd. € | 25,65 Mio. € | |
| 43 | ![]() AptosAPT | 1,41 € | 0.22% | 5.39% | 6.70% | 996,51 Mio. € | 63,67 Mio. € | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8484 € | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 975,19 Mio. € | 1,56 Mrd. € | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | 0,1614 € | 0.55% | 2.47% | 2.34% | 872,61 Mio. € | 42,62 Mio. € | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | 0,09868 € | 0.98% | 4.61% | 1.82% | 866,57 Mio. € | 17,92 Mio. € | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | 0,4215 € | 0.34% | 2.69% | 0.70% | 863,45 Mio. € | 34,95 Mio. € | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,20 € | 0.05% | 2.07% | 1.84% | 840,54 Mio. € | 42,38 Mio. € | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | 1,68 € | 0.39% | 3.01% | 2.39% | 792,65 Mio. € | 22,51 Mio. € | |
| 50 | ![]() VeChainVET | 0,008997 € | 0.27% | 2.98% | 4.16% | 773,67 Mio. € | 11,27 Mio. € |






