
Die Geschichte zeigt, dass XMR wiederholt in der Nähe von Rekordhochs gescheitert ist und ein weiterer starker Rückgang droht, sofern er nicht entscheidend über 500 bis 520 US-Dollar steigt.
von Yashu Gola

Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt 2,65 Bio. € mit einem Rückgang von 1.38% am letzten Tag.
Das gesamte Handelsvolumen des Kryptomarktes in den letzten 24 Stunden beträgt 83,59 Mrd. €, was einem Anstieg von 38.58% entspricht.
Monero (XMR) wieder bei 500 US-Dollar: Konkurrent Zcash (ZEC) schwächelt Bitcoin (BTC)-Bärenmarkt weiter möglich: 65.000 US-Dollar rückt in Fokus Polymarket-Konto um kontroverse Maduro-Wette verschwindet Bitcoin (BTC)-Liquidationen signalisieren Rallye auf 100.000 US-Dollar Ether (ETH) klettert auf 3.300 US-Dollar: Kommt eine weitere Rallye?7-Tage-Chart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 78.223 € | 0.37% | 1.23% | 0.71% | 1,56 Bio. € | 28,59 Mrd. € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2.663 € | 0.57% | 1.83% | 1.68% | 325,88 Mrd. € | 12,49 Mrd. € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,856 € | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 160,16 Mrd. € | 51,87 Mrd. € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 775,17 € | 0.28% | 0.39% | 2.85% | 107,89 Mrd. € | 636,62 Mio. € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,75 € | 0.18% | 1.86% | 2.93% | 105,17 Mrd. € | 1,96 Mrd. € | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | 118,47 € | 0.39% | 4.11% | 1.65% | 64,35 Mrd. € | 3,51 Mrd. € | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | 0,8574 € | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 63,43 Mrd. € | 5,34 Mrd. € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2565 € | 0.10% | 0.01% | 2.41% | 24,28 Mrd. € | 388,34 Mio. € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1173 € | 0.63% | 3.82% | 4.79% | 19,72 Mrd. € | 865,34 Mio. € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8567 € | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 12,05 Mrd. € | 57,26 Mio. € | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0,3313 € | 0.90% | 4.25% | 1.11% | 11,86 Mrd. € | 351,02 Mio. € | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 535,79 € | 0.25% | 3.82% | 0.56% | 10,7 Mrd. € | 467,24 Mio. € | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | 546,90 € | 1.18% | 7.91% | 9.31% | 10,08 Mrd. € | 406,18 Mio. € | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 11,22 € | 0.67% | 2.49% | 0.74% | 7,6 Mrd. € | 242,07 Mio. € | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | 20,75 € | 0.43% | 3.86% | 4.46% | 6,93 Mrd. € | 122,62 Mio. € | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1886 € | 0.63% | 3.28% | 1.10% | 6,11 Mrd. € | 111,52 Mio. € | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 341,40 € | 0.17% | 3.54% | 25.68% | 5,53 Mrd. € | 563,8 Mio. € | |
| 18 | ![]() SuiSUI | 1,50 € | 0.68% | 4.19% | 7.82% | 5,38 Mrd. € | 429,57 Mio. € | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | 65,30 € | 0.73% | 4.55% | 1.45% | 4,98 Mrd. € | 524,81 Mio. € | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 11,62 € | 0.75% | 4.45% | 1.98% | 4,9 Mrd. € | 323,7 Mio. € | |
| 21 | ![]() DaiDAI | 0,8576 € | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 4,6 Mrd. € | 59,9 Mio. € | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000007211 € | 0.90% | 3.42% | 6.49% | 4,24 Mrd. € | 20,6 Mio. € | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | 0,09862 € | 0.62% | 4.30% | 3.40% | 4,18 Mrd. € | 122,68 Mio. € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,48 € | 0.72% | 1.76% | 6.75% | 3,77 Mrd. € | 44,47 Mio. € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,59 € | 1.06% | 3.31% | 8.23% | 2,89 Mrd. € | 116,22 Mio. € | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1,76 € | 0.98% | 4.23% | 1.81% | 2,68 Mrd. € | 95,29 Mio. € | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,8142 € | 0.40% | 4.52% | 6.76% | 2,64 Mrd. € | 45,63 Mio. € | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | 239,15 € | 0.79% | 4.17% | 8.44% | 2,37 Mrd. € | 94,18 Mio. € | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 142,75 € | 0.72% | 2.85% | 0.48% | 2,16 Mrd. € | 188,23 Mio. € | |
| 30 | ![]() PepePEPE | 0,000004922 € | 1.11% | 3.67% | 3.21% | 2,07 Mrd. € | 6,79 Mio. € | |
| 31 | ![]() OKBOKB | 95,38 € | 0.17% | 0.88% | 3.89% | 2 Mrd. € | 19,6 Mio. € | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,45 € | 1.14% | 4.07% | 1.48% | 1,81 Mrd. € | 159,03 Mio. € | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | 10,55 € | 0.51% | 2.60% | 0.62% | 1,62 Mrd. € | 77,05 Mio. € | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | 3.938,83 € | 0.13% | 0.48% | 3.85% | 1,47 Mrd. € | 168,97 Mio. € | |
| 35 | ![]() PiPI | 0,1766 € | 0.12% | 1.61% | 0.30% | 1,44 Mrd. € | 4,59 Mio. € | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | 2,67 € | 0.77% | 2.61% | 1.76% | 1,44 Mrd. € | 52,26 Mio. € | |
| 37 | ![]() MakerMKR | 1.415,14 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Mrd. € | 2,67 Mio. € | |
| 38 | ![]() EthenaENA | 0,1835 € | 1.23% | 10.28% | 6.05% | 1,26 Mrd. € | 106,93 Mio. € | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8577 € | 0.05% | 0.01% | 0.08% | 1,19 Mrd. € | 7,05 Mio. € | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 3.951,97 € | 0.15% | 0.72% | 3.76% | 1,14 Mrd. € | 149,91 Mio. € | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | 0,04007 € | 0.55% | 2.25% | 1.53% | 1,07 Mrd. € | 7,71 Mio. € | |
| 42 | ![]() AptosAPT | 1,52 € | 0.59% | 1.85% | 4.77% | 1,06 Mrd. € | 55,49 Mio. € | |
| 43 | ![]() OndoONDO | 0,3335 € | 0.64% | 4.16% | 6.57% | 1,05 Mrd. € | 40,21 Mio. € | |
| 44 | ![]() RenderRENDER | 2 € | 0.43% | 10.89% | 24.77% | 1,04 Mrd. € | 83,95 Mio. € | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | 2,15 € | 0.02% | 4.38% | 14.39% | 1,01 Mrd. € | 39,89 Mio. € | |
| 46 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,857 € | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 985,1 Mio. € | 2,78 Mrd. € | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | 0,4783 € | 0.89% | 4.77% | 1.80% | 979,84 Mio. € | 56,89 Mio. € | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | 0,1111 € | 0.73% | 3.94% | 3.76% | 976,23 Mio. € | 25,17 Mio. € | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | 0,1733 € | 0.88% | 3.49% | 1.44% | 936,52 Mio. € | 45,91 Mio. € | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,60 € | 0.34% | 2.38% | 1.47% | 920,74 Mio. € | 43,8 Mio. € |





