
Bitcoin scheiterte am Widerstand bei 80.000 US-Dollar, während Gold eine Erholung um 5.000 US-Dollar anstrebt. Analysen zufolge begann der „Krypto-Winter“ im Januar 2025.
von William Suberg

Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt 2,08 Bio. € mit einem Rückgang von 4.68% am letzten Tag.
Das gesamte Handelsvolumen des Kryptomarktes in den letzten 24 Stunden beträgt 141,34 Mrd. €, was einem Rückgang von 2.13% entspricht.
Bitcoin- und Krypto-‘Winter’ bald vorbei? Bitwise-Führungskraft überzeugt Krypto-Ausverkauf wegen geringer US-Liquidität wahrscheinlich Solana-Kurs rutscht auf 95 US-Dollar ab – Fundamentaldaten bleiben stark Bitcoin-Kurs rutscht bei 83.000 US-Dollar auf bisheriges Jahrestief Kommt der wahre „Uptober“ für Bitcoin im Februar?7-Tage-Chart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 61.292 € | 0.76% | 5.55% | 1.51% | 1,22 Bio. € | 43,75 Mrd. € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 1.818 € | 0.95% | 5.65% | 4.60% | 222,51 Mrd. € | 27,05 Mrd. € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8451 € | 0.00% | 0.11% | 0.03% | 157,48 Mrd. € | 81,84 Mrd. € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 591,50 € | 0.58% | 8.72% | 3.54% | 82,32 Mrd. € | 1,23 Mrd. € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,24 € | 0.26% | 7.96% | 1.88% | 74,58 Mrd. € | 2,76 Mrd. € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8481 € | 0.00% | 0.04% | 0.03% | 62,74 Mrd. € | 8,61 Mrd. € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 77,85 € | 0.03% | 7.69% | 0.73% | 42,28 Mrd. € | 4,11 Mrd. € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2388 € | 0.04% | 1.69% | 1.30% | 22,61 Mrd. € | 641,44 Mio. € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,08773 € | 0.78% | 3.99% | 3.73% | 14,75 Mrd. € | 1,14 Mrd. € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8467 € | 0.00% | 0.06% | 0.03% | 11,91 Mrd. € | 87,27 Mio. € | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | 28,45 € | 1.01% | 1.51% | 49.62% | 9,5 Mrd. € | 341,91 Mio. € | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 453,26 € | 0.09% | 0.31% | 4.10% | 9,05 Mrd. € | 278,59 Mio. € | |
| 13 | ![]() CardanoADA | 0,2422 € | 0.62% | 3.72% | 3.10% | 8,67 Mrd. € | 485,47 Mio. € | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 320,74 € | 0.95% | 1.34% | 6.64% | 5,91 Mrd. € | 128,45 Mio. € | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 7,82 € | 0.73% | 4.26% | 0.37% | 5,3 Mrd. € | 401,97 Mio. € | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,143 € | 0.59% | 4.66% | 0.78% | 4,63 Mrd. € | 108,74 Mio. € | |
| 17 | ![]() DaiDAI | 0,8486 € | 0.06% | 0.13% | 0.03% | 4,55 Mrd. € | 59,66 Mio. € | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 49,88 € | 0.33% | 2.22% | 4.85% | 3,8 Mrd. € | 476,12 Mio. € | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | 8,24 € | 0.59% | 3.24% | 1.74% | 3,48 Mrd. € | 258,18 Mio. € | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | 212,06 € | 0.53% | 10.96% | 32.05% | 3,44 Mrd. € | 353,57 Mio. € | |
| 21 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000005607 € | 1.19% | 2.35% | 1.56% | 3,3 Mrd. € | 16,16 Mio. € | |
| 22 | ![]() SuiSUI | 0,9107 € | 0.70% | 4.68% | 1.00% | 3,25 Mrd. € | 506,21 Mio. € | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | 0,07516 € | 0.22% | 2.63% | 1.70% | 3,18 Mrd. € | 156,2 Mio. € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,16 € | 0.08% | 1.43% | 1.45% | 2,96 Mrd. € | 66,84 Mio. € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 3,21 € | 0.39% | 3.10% | 0.02% | 2,02 Mrd. € | 140,61 Mio. € | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,5935 € | 0.30% | 2.34% | 24.32% | 1,93 Mrd. € | 50,92 Mio. € | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,23 € | 0.15% | 3.92% | 1.04% | 1,88 Mrd. € | 117,13 Mio. € | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | 104,89 € | 0.71% | 2.74% | 22.59% | 1,59 Mrd. € | 296,32 Mio. € | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | 159,97 € | 0.40% | 3.96% | 2.47% | 1,58 Mrd. € | 75,66 Mio. € | |
| 30 | ![]() Tether GoldXAUT | 4.184,96 € | 0.19% | 2.14% | 8.07% | 1,57 Mrd. € | 802,59 Mio. € | |
| 31 | ![]() PepePEPE | 0,000003484 € | 0.57% | 2.21% | 2.87% | 1,46 Mrd. € | 5,07 Mio. € | |
| 32 | ![]() OKBOKB | 69,09 € | 0.18% | 4.92% | 3.59% | 1,45 Mrd. € | 38,13 Mio. € | |
| 33 | ![]() MakerMKR | 1.417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Mrd. € | 1,56 Mio. € | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | 4.208,45 € | 0.57% | 2.10% | 7.64% | 1,22 Mrd. € | 574,53 Mio. € | |
| 35 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 0,9777 € | 0.51% | 3.03% | 21.68% | 1,22 Mrd. € | 126,96 Mio. € | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,91 € | 0.44% | 3.47% | 18.63% | 1,21 Mrd. € | 158,73 Mio. € | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | 2,21 € | 0.28% | 2.82% | 17.35% | 1,19 Mrd. € | 66,97 Mio. € | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8489 € | 0.01% | 0.12% | 0.06% | 1,18 Mrd. € | 16,71 Mio. € | |
| 39 | ![]() PiPI | 0,1334 € | 0.48% | 2.46% | 2.08% | 1,09 Mrd. € | 6,45 Mio. € | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8469 € | 0.01% | 0.08% | 0.08% | 973,44 Mio. € | 825,58 Mio. € | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | 1,70 € | 0.36% | 3.40% | 3.17% | 798,25 Mio. € | 53,37 Mio. € | |
| 42 | ![]() EthenaENA | 0,1138 € | 0.45% | 3.57% | 0.67% | 784,47 Mio. € | 118,1 Mio. € | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | 0,08693 € | 0.37% | 4.10% | 5.55% | 763,37 Mio. € | 36,97 Mio. € | |
| 44 | ![]() AptosAPT | 1,03 € | 0.99% | 3.40% | 3.98% | 726,02 Mio. € | 50,65 Mio. € | |
| 45 | ![]() OndoONDO | 0,2274 € | 0.43% | 4.75% | 3.71% | 718,64 Mio. € | 57,27 Mio. € | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | 0,3445 € | 1.16% | 1.40% | 27.18% | 705,79 Mio. € | 81,16 Mio. € | |
| 47 | ![]() KaspaKAS | 0,02628 € | 0.55% | 4.40% | 22.02% | 702,57 Mio. € | 17,02 Mio. € | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 3,50 € | 0.15% | 2.34% | 12.70% | 701,7 Mio. € | 51,1 Mio. € | |
| 49 | ![]() QuantQNT | 55,25 € | 0.34% | 2.54% | 14.35% | 667,03 Mio. € | 14,11 Mio. € | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | 1,26 € | 0.35% | 5.38% | 22.54% | 655,46 Mio. € | 32,58 Mio. € |





