
Die Geschichte zeigt, dass XMR wiederholt in der Nähe von Rekordhochs gescheitert ist und ein weiterer starker Rückgang droht, sofern er nicht entscheidend über 500 bis 520 US-Dollar steigt.
von Yashu Gola

Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt 2,73 Bio. € mit einem Anstieg von 2.07% am letzten Tag.
Das gesamte Handelsvolumen des Kryptomarktes in den letzten 24 Stunden beträgt 92,73 Mrd. €, was einem Anstieg von 1.88% entspricht.
Monero (XMR) wieder bei 500 US-Dollar: Konkurrent Zcash (ZEC) schwächelt Bitcoin (BTC)-Bärenmarkt weiter möglich: 65.000 US-Dollar rückt in Fokus Polymarket-Konto um kontroverse Maduro-Wette verschwindet Bitcoin (BTC)-Liquidationen signalisieren Rallye auf 100.000 US-Dollar Ether (ETH) klettert auf 3.300 US-Dollar: Kommt eine weitere Rallye?7-Tage-Chart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 80.271 € | 0.37% | 2.19% | 0.71% | 1,6 Bio. € | 31,3 Mrd. € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2.737 € | 0.57% | 2.70% | 1.68% | 334,9 Mrd. € | 12,99 Mrd. € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8571 € | 0.00% | 0.04% | 0.07% | 160,36 Mrd. € | 57,09 Mrd. € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 802,92 € | 0.28% | 3.29% | 2.85% | 111,75 Mrd. € | 1,11 Mrd. € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,80 € | 0.18% | 1.87% | 2.93% | 107,97 Mrd. € | 1,88 Mrd. € | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | 122,86 € | 0.39% | 1.10% | 1.65% | 66,73 Mrd. € | 3,58 Mrd. € | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | 0,8575 € | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 63,44 Mrd. € | 6,29 Mrd. € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2598 € | 0.10% | 1.45% | 2.41% | 24,59 Mrd. € | 434,11 Mio. € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1227 € | 0.63% | 3.47% | 4.79% | 20,63 Mrd. € | 917,81 Mio. € | |
| 10 | ![]() CardanoADA | 0,3483 € | 0.90% | 3.01% | 1.11% | 12,47 Mrd. € | 405,16 Mio. € | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8573 € | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 12,06 Mrd. € | 57,57 Mio. € | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | 570,98 € | 1.18% | 9.66% | 9.31% | 10,53 Mrd. € | 424,3 Mio. € | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 524,19 € | 0.25% | 1.28% | 0.56% | 10,47 Mrd. € | 388,54 Mio. € | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 11,66 € | 0.67% | 3.09% | 0.74% | 7,91 Mrd. € | 262,7 Mio. € | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | 21,14 € | 0.43% | 4.03% | 4.46% | 7,06 Mrd. € | 113,64 Mio. € | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1979 € | 0.63% | 4.16% | 1.10% | 6,41 Mrd. € | 103,28 Mio. € | |
| 17 | ![]() SuiSUI | 1,56 € | 0.68% | 1.70% | 7.82% | 5,58 Mrd. € | 484,83 Mio. € | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | 334,18 € | 0.17% | 3.79% | 25.68% | 5,42 Mrd. € | 539,5 Mio. € | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | 12,41 € | 0.75% | 5.11% | 1.98% | 5,24 Mrd. € | 360,19 Mio. € | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | 65,33 € | 0.73% | 0.06% | 1.45% | 4,98 Mrd. € | 588,35 Mio. € | |
| 21 | ![]() DaiDAI | 0,8575 € | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 4,6 Mrd. € | 59,94 Mio. € | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000007531 € | 0.90% | 3.29% | 6.49% | 4,43 Mrd. € | 19,18 Mio. € | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | 0,102 € | 0.62% | 2.31% | 3.40% | 4,32 Mrd. € | 143,41 Mio. € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,51 € | 0.72% | 1.33% | 6.75% | 3,85 Mrd. € | 50,22 Mio. € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,78 € | 1.06% | 3.97% | 8.23% | 3,01 Mrd. € | 120,72 Mio. € | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1,92 € | 0.98% | 7.35% | 1.81% | 2,92 Mrd. € | 176,06 Mio. € | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,826 € | 0.40% | 1.58% | 6.76% | 2,68 Mrd. € | 43,03 Mio. € | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | 248,93 € | 0.79% | 2.78% | 8.44% | 2,47 Mrd. € | 98,1 Mio. € | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 149,44 € | 0.72% | 5.19% | 0.48% | 2,27 Mrd. € | 216,45 Mio. € | |
| 30 | ![]() PepePEPE | 0,000005182 € | 1.11% | 2.85% | 3.21% | 2,18 Mrd. € | 9,2 Mio. € | |
| 31 | ![]() OKBOKB | 99,83 € | 0.17% | 4.75% | 3.89% | 2,09 Mrd. € | 45,56 Mio. € | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,57 € | 1.14% | 7.14% | 1.48% | 1,96 Mrd. € | 201,2 Mio. € | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | 11,12 € | 0.51% | 5.05% | 0.62% | 1,7 Mrd. € | 95,56 Mio. € | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | 2,99 € | 0.77% | 9.70% | 1.76% | 1,61 Mrd. € | 168,11 Mio. € | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | 3.937,36 € | 0.13% | 0.30% | 3.85% | 1,47 Mrd. € | 128,63 Mio. € | |
| 36 | ![]() PiPI | 0,1781 € | 0.12% | 0.45% | 0.30% | 1,46 Mrd. € | 3,95 Mio. € | |
| 37 | ![]() EthenaENA | 0,1929 € | 1.23% | 1.91% | 6.05% | 1,32 Mrd. € | 133,29 Mio. € | |
| 38 | ![]() MakerMKR | 1.415,83 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Mrd. € | 2,7 Mio. € | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8576 € | 0.05% | 0.04% | 0.08% | 1,19 Mrd. € | 5,23 Mio. € | |
| 40 | ![]() AptosAPT | 1,64 € | 0.59% | 7.85% | 4.77% | 1,15 Mrd. € | 94,6 Mio. € | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | 3.947,50 € | 0.15% | 0.32% | 3.76% | 1,14 Mrd. € | 114,8 Mio. € | |
| 42 | ![]() OndoONDO | 0,349 € | 0.64% | 3.36% | 6.57% | 1,1 Mrd. € | 51,94 Mio. € | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0,04105 € | 0.55% | 2.15% | 1.53% | 1,09 Mrd. € | 11,1 Mio. € | |
| 44 | ![]() RenderRENDER | 2,05 € | 0.43% | 0.70% | 24.77% | 1,06 Mrd. € | 67,6 Mio. € | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | 0,5164 € | 0.89% | 6.54% | 1.80% | 1,05 Mrd. € | 68,16 Mio. € | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | 2,23 € | 0.02% | 3.32% | 14.39% | 1,04 Mrd. € | 41,73 Mio. € | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | 0,1168 € | 0.73% | 3.68% | 3.76% | 1,02 Mrd. € | 31,38 Mio. € | |
| 48 | ![]() StoryIP | 3,22 € | 0.46% | 25.10% | 5.16% | 1 Mrd. € | 261,39 Mio. € | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | 0,1861 € | 0.88% | 6.57% | 1.44% | 1 Mrd. € | 54,65 Mio. € | |
| 50 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8583 € | 0.00% | 0.06% | 0.04% | 986,56 Mio. € | 2,8 Mrd. € |





