
Die Geschichte zeigt, dass XMR wiederholt in der Nähe von Rekordhochs gescheitert ist und ein weiterer starker Rückgang droht, sofern er nicht entscheidend über 500 bis 520 US-Dollar steigt.
von Yashu Gola

Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt 2,78 Bio. € mit einem Anstieg von 3.20% am letzten Tag.
Das gesamte Handelsvolumen des Kryptomarktes in den letzten 24 Stunden beträgt 133,72 Mrd. €, was einem Anstieg von 61.91% entspricht.
Monero (XMR) wieder bei 500 US-Dollar: Konkurrent Zcash (ZEC) schwächelt Bitcoin (BTC)-Bärenmarkt weiter möglich: 65.000 US-Dollar rückt in Fokus Polymarket-Konto um kontroverse Maduro-Wette verschwindet Bitcoin (BTC)-Liquidationen signalisieren Rallye auf 100.000 US-Dollar Ether (ETH) klettert auf 3.300 US-Dollar: Kommt eine weitere Rallye?7-Tage-Chart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 81.645 € | 0.37% | 2.87% | 0.71% | 1,63 Bio. € | 42,94 Mrd. € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2.861 € | 0.57% | 5.75% | 1.68% | 350,08 Mrd. € | 21,41 Mrd. € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8584 € | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 160,61 Mrd. € | 80,57 Mrd. € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 805,87 € | 0.28% | 2.83% | 2.85% | 112,16 Mrd. € | 1,47 Mrd. € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,84 € | 0.18% | 4.02% | 2.93% | 110,53 Mrd. € | 3,09 Mrd. € | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | 124,99 € | 0.39% | 2.49% | 1.65% | 67,89 Mrd. € | 4,19 Mrd. € | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | 0,8589 € | 0.00% | 0.04% | 0.05% | 63,54 Mrd. € | 10,13 Mrd. € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2589 € | 0.10% | 0.83% | 2.41% | 24,51 Mrd. € | 578,79 Mio. € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1275 € | 0.63% | 5.96% | 4.79% | 21,44 Mrd. € | 1,43 Mrd. € | |
| 10 | ![]() CardanoADA | 0,3623 € | 0.90% | 6.77% | 1.11% | 12,97 Mrd. € | 623,4 Mio. € | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,859 € | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 12,09 Mrd. € | 97,26 Mio. € | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | 602,75 € | 1.18% | 3.43% | 9.31% | 11,11 Mrd. € | 445,4 Mio. € | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 517,70 € | 0.25% | 1.63% | 0.56% | 10,34 Mrd. € | 358,54 Mio. € | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 12,10 € | 0.67% | 5.68% | 0.74% | 8,2 Mrd. € | 425,96 Mio. € | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | 22,41 € | 0.43% | 5.53% | 4.46% | 7,48 Mrd. € | 148,36 Mio. € | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,2099 € | 0.63% | 8.60% | 1.10% | 6,8 Mrd. € | 213,76 Mio. € | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 351,60 € | 0.17% | 1.19% | 25.68% | 5,7 Mrd. € | 657,34 Mio. € | |
| 18 | ![]() SuiSUI | 1,58 € | 0.68% | 2.21% | 7.82% | 5,64 Mrd. € | 735,85 Mio. € | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | 12,63 € | 0.75% | 6.14% | 1.98% | 5,33 Mrd. € | 424,24 Mio. € | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | 68,22 € | 0.73% | 3.79% | 1.45% | 5,2 Mrd. € | 826,2 Mio. € | |
| 21 | ![]() DaiDAI | 0,8591 € | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 4,6 Mrd. € | 76,73 Mio. € | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,1069 € | 0.62% | 6.50% | 3.40% | 4,53 Mrd. € | 225,2 Mio. € | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000007562 € | 0.90% | 2.18% | 6.49% | 4,45 Mrd. € | 20,43 Mio. € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,52 € | 0.72% | 0.73% | 6.75% | 3,87 Mrd. € | 67,77 Mio. € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,97 € | 1.06% | 6.15% | 8.23% | 3,13 Mrd. € | 180,58 Mio. € | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1,97 € | 0.98% | 9.00% | 1.81% | 3 Mrd. € | 229,74 Mio. € | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,8498 € | 0.40% | 2.63% | 6.76% | 2,76 Mrd. € | 61,76 Mio. € | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | 258 € | 0.79% | 4.75% | 8.44% | 2,56 Mrd. € | 135,58 Mio. € | |
| 29 | ![]() PepePEPE | 0,000005727 € | 1.11% | 11.03% | 3.21% | 2,4 Mrd. € | 7,15 Mio. € | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | 152,80 € | 0.72% | 3.84% | 0.48% | 2,32 Mrd. € | 235,65 Mio. € | |
| 31 | ![]() OKBOKB | 99,37 € | 0.17% | 3.53% | 3.89% | 2,08 Mrd. € | 64,28 Mio. € | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,58 € | 1.14% | 5.44% | 1.48% | 1,98 Mrd. € | 225,49 Mio. € | |
| 33 | ![]() Internet ComputerICP | 3,24 € | 0.77% | 14.61% | 1.76% | 1,74 Mrd. € | 255,47 Mio. € | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | 11,41 € | 0.51% | 5.72% | 0.62% | 1,75 Mrd. € | 148,02 Mio. € | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | 3.977,73 € | 0.13% | 0.84% | 3.85% | 1,49 Mrd. € | 149,51 Mio. € | |
| 36 | ![]() PiPI | 0,1799 € | 0.12% | 1.31% | 0.30% | 1,47 Mrd. € | 5,99 Mio. € | |
| 37 | ![]() EthenaENA | 0,2122 € | 1.23% | 10.86% | 6.05% | 1,46 Mrd. € | 283,45 Mio. € | |
| 38 | ![]() MakerMKR | 1.417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Mrd. € | 2,72 Mio. € | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8591 € | 0.05% | 0.00% | 0.08% | 1,19 Mrd. € | 8,01 Mio. € | |
| 40 | ![]() AptosAPT | 1,68 € | 0.59% | 7.91% | 4.77% | 1,18 Mrd. € | 110,11 Mio. € | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | 3.986,73 € | 0.15% | 0.82% | 3.76% | 1,15 Mrd. € | 161,27 Mio. € | |
| 42 | ![]() OndoONDO | 0,3557 € | 0.64% | 4.51% | 6.57% | 1,12 Mrd. € | 81,4 Mio. € | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0,04104 € | 0.55% | 0.19% | 1.53% | 1,09 Mrd. € | 14,64 Mio. € | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | 2,28 € | 0.02% | 4.08% | 14.39% | 1,07 Mrd. € | 54,38 Mio. € | |
| 45 | ![]() RenderRENDER | 2,07 € | 0.43% | 1.95% | 24.77% | 1,07 Mrd. € | 87,97 Mio. € | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | 0,5251 € | 0.89% | 6.80% | 1.80% | 1,07 Mrd. € | 93,09 Mio. € | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | 0,1191 € | 0.73% | 5.42% | 3.76% | 1,04 Mrd. € | 39,82 Mio. € | |
| 48 | ![]() StoryIP | 3,33 € | 0.46% | 22.25% | 5.16% | 1,04 Mrd. € | 291 Mio. € | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | 0,193 € | 0.88% | 8.32% | 1.44% | 1,04 Mrd. € | 90,79 Mio. € | |
| 50 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8594 € | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 987,87 Mio. € | 4,04 Mrd. € |





